11月28日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-11-28 15:58:57 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 31300 | 31000-31300 | 31300 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 12530 | 12520-12540 | 12530 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.7% | 12480 | 12460-12500 | 12480 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 8350 | 8200-8500 | 8350 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 9500 | 9450-10450 | 9500 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 9400 | 9350-9450 | 9400 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 92000 | 85000-92000 | 92000 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 96500 | 95000-98000 | 96500 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
