11月28日东京期铝收盘行情
时间: 2008-11-28 17:25:00 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
单位:日元/千克
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 2008年12月 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -0.50 | --- | --- | --- | 370 | 180.50 |
| 2009年02月 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | --- | --- | --- | --- | 179 | 181.50 |
| 2009年04月 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 0.50 | 179.90 | 183.00 | 1 | 92 | 182.50 |
| 2009年06月 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | --- | 182.00 | 183.00 | --- | 112 | 182.50 |
| 2009年08月 | 185.70 | 185.70 | 183.10 | 183.10 | -1.70 | 183.20 | 187.30 | 2 | 55 | 184.80 |
| 2009年10月 | 188.50 | 188.50 | 183.40 | 187.10 | 2.70 | 183.40 | 187.10 | 11 | 63 | 184.40 |
| 总计 | 14 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
