11月28日广东南储有色金属报价
时间: 2008-11-28 14:32:16 关键字:广东南储 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 12630 | 12750 | 12690 | -390 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9150 | 9450 | 9300 | -300 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 9100 | 9400 | 9250 | -300 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 9450 | 9450 | 9450 | -300 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 93000 | 93000 | 93000 | -1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 92000 | 92000 | 92000 | -1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 31200 | 31400 | 31300 | 0 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 8000 | 8300 | 8150 | 50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 290000 | 285000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 95000 | 97000 | 96000 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
