长江有色走势图

广东南储走势图

外汇牌价
| 100外币兑人民币(1月14日) | |||
|---|---|---|---|
| 美元 | 682.72 | 港币 | 88.03 |
| 日元 | 7.4684 | 欧元 | 992.2 |
各地库存
| 1月15日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 伦敦 | 525475 | +1500 |
| 铝 | 伦敦 | 4584950 | -8450 |
| 锌 | 伦敦 | 488150 | -25 |
| 镍 | 伦敦 | 161994 | +444 |
| 铅 | 伦敦 | 150750 | +450 |
| 锡 | 伦敦 | 27260 | +195 |
| 1月11日-1月15日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 上海 | 100588 | +1774 |
| 铝 | 上海 | 307453 | +9731 |
| 锌 | 上海 | 222900 | +1000 |
