长江有色走势图

广东南储走势图

外汇牌价
| 100外币兑人民币(12月3日) | |||
|---|---|---|---|
| 美元 | 685.02 | 港币 | 88.36 |
| 日元 | 7.3706 | 欧元 | 869.02 |
各地库存
| 12月2日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 伦敦 | 293,025 | +1,825 |
| 铝 | 伦敦 | 1,826,525 | +2,725 |
| 锡 | 伦敦 | 4,635 | +50 |
| 铅 | 伦敦 | 41,850 | +250 |
| 锌 | 伦敦 | 193,425 | +375 |
| 镍 | 伦敦 | 63,966 | +156 |
| 11月24-11月28日 | 单位:吨 | ||
| 金属 | 期交所 | 库存量 | 增减 |
| 铜 | 上海 | 16335 | -1364 |
| 铝 | 上海 | 199958 | -2198 |
| 锌 | 上海 | 68292 | -1277 |
