简体
繁体
English

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>统计数据>>年表>> 2006年1-12月各大市场铝锭价格表及走势图

2006年1-12月各大市场铝锭价格表及走势图

时间: 2006-12-30 0:00:00 关键字:铝锭价格年表 转载请注明来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 上海华通(99.7%) 上海期货
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘

1月4日 星期三 19140 19100 19120 19130 19100 19115 19300 19220 19260 19120 19080 19100 19250 19250 19210 19240
1月5日 星期四 19120 19080 19100 19120 19100 19110 19300 19220 19260 19100 19080 19090 19270 19280 19220 19220
1月6日 星期五 19110 19070 19090 19100 19080 19090 19250 19150 19200 19120 19080 19100 19150 19180 19150 19180
1月9日 星期一 19120 19080 19100 19110 19090 19100 19330 19230 19280 19120 19080 19100 19180 19260 19130 19250
1月10日 星期二 19120 19080 19100 19200 19160 19180 19450 19370 19410 19120 19080 19100 19310 19480 19250 19400
1月11日 星期三 19340 19280 19310 19360 19330 19345 19470 19390 19430 19350 19300 19325 19480 19520 19380 19380
1月12日 星期四 19340 19300 19320 19350 19330 19340 19420 19340 19380 19350 19300 19325 19100 19500 19100 19380
1月13日 星期五 19340 19300 19320 19310 19290 19300 19400 19300 19350 19300 19280 19290 19400 19470 19370 19430
1月16日 星期一 19700 19650 19675 19750 19730 19740 19800 19700 19750 19660 19600 19630 19680 19970 19350 19970
1月17日 星期二 20060 20020 20040 20100 20080 20090 20160 20060 20110 20060 20020 20040 20110 20390 20030 20240
1月18日 星期三 20000 19960 19980 19990 19970 19980 19970 19830 19900 20000 19960 19980 20060 20230 19660 19660
1月19日 星期四 19960 19900 19930 19930 19920 19925 19900 19820 19860 19900 19850 19875 20010 20340 19880 20030
1月20日 星期五 19780 19750 19765 19760 19740 19750 19750 19650 19700 19750 19700 19725 19800 19990 19690 19820
1月23日 星期一 19800 19760 19780 19780 19760 19770 19800 19720 19760 19780 19700 19740 19720 19960 19720 19960
1月24日 星期二 19850 19800 19825 19810 19790 19800 19920 19820 19870 19820 19800 19810 20100 20170 20000 20090
1月25日 星期三 20050 20000 20025 20020 19980 20000 20000 19900 19950 20050 20000 20025 20180 20340 20180 20300
1月26日 星期四 20300 20280 20290 20300 20280 20290 20150 20050 20100 20350 20300 20325 20550 20640 20550 20560
1月27日 星期五 20280 20240 20260 20280 20250 20265 --- --- --- --- --- --- 20580 21090 20550 20950

2月6日 星期一 21200 21100 21150 21250 21200 21225 21550 21450 21500 21200 21150 21175 21400 21400 21400 21400
2月7日 星期二 21820 21720 21770 21820 21800 21810 21760 21600 21680 21800 21750 21775 22220 22250 22140 22240
2月8日 星期三 21680 21620 21650 21500 21480 21490 21570 21470 21520 21690 21600 21645 21530 21660 21530 21530
2月9日 星期四 21700 21640 21670 21650 21620 21635 21620 21520 21570 21650 21600 21625 21670 21800 21650 21800
2月10日 星期五 21760 21680 21720 21700 21680 21690 21600 21500 21550 21720 21660 21690 21970 22200 21550 21560
2月13日 星期一 21200 21160 21180 21150 21130 21140 20760 20600 20680 21200 21150 21175 21250 21250 21250 21250
2月14日 星期二 20560 20500 20530 20560 20520 20540 20500 20300 20400 20500 20450 20475 20410 20730 20410 20710
2月15日 星期三 20640 20600 20620 20600 20570 20585 20500 20340 20420 20620 20580 20600 20750 20770 20500 20600
2月16日 星期四 20200 20160 20180 20100 20080 20090 20070 19970 20020 20100 20000 20050 20220 20220 20220 20220
2月17日 星期五 19520 19460 19490 19500 19480 19490 19580 19500 19540 19500 19450 19475 20000 20200 19410 19500
2月20日 星期一 19460 19420 19440 19420 19400 19410 19450 19350 19400 19440 19400 19420 19660 19670 19380 19650
2月21日 星期二 19760 19740 19750 19740 19720 19730 19760 19660 19710 19680 19660 19670 19910 19940 19810 19830
2月22日 星期三 20000 19920 19960 19940 19900 19920 19950 19830 19890 19950 19900 19925 20010 20120 19850 19850
2月23日 星期四 19560 19520 19540 19520 19490 19505 19550 19450 19500 19550 19500 19525 19850 19870 19450 19450
2月24日 星期五 19080 19000 19040 19060 19030 19045 19070 18930 19000 19000 18950 18975 18820 19400 18820 19300
2月27日 星期一 19120 19080 19100 19100 19080 19090 19180 19060 19120 19020 18960 18990 19430 19430 19050 19050
2月28日 星期二 18700 18650 18675 18700 18680 18690 18800 18700 18750 18680 18650 18665 18890 18920 18660 18800

3月1日 星期三 18780 18720 18750 18740 18720 18730 18800 18700 18750 18720 18660 18690 18910 18930 18680 18740
3月2日 星期四 18800 18750 18775 18770 18750 18760 18960 18860 18910 18800 18750 18775 18700 19030 18700 19030
3月3日 星期五 19080 19050 19065 19090 19070 19080 19560 19340 19450 19070 19050 19060 19030 19220 19030 19150
3月6日 星期一 19280 19240 19260 19280 19260 19270 19630 19530 19580 19300 19250 19275 19300 19370 19280 19290
3月7日 星期二 19020 18980 19000 19000 18980 18990 19250 19150 19200 19010 18990 19000 19030 19130 18960 19130
3月8日 星期三 18900 18880 18890 18950 18920 18935 19260 19100 19180 18930 18880 18905 18800 19080 18800 19080
3月9日 星期四 19180 19140 19160 19220 19180 19200 19560 19460 19510 19200 19150 19175 19100 19200 19100 19170
3月10日 星期五 19200 19150 19175 19170 19150 19160 19520 19400 19460 19120 19100 19110 19120 19170 19080 19080
3月13日 星期一 19100 19060 19080 19100 19080 19090 19450 19330 19390 19060 19040 19050 19050 19140 19050 19140
3月14日 星期二 19080 19060 19070 19100 19080 19090 19350 19210 19280 19060 19040 19050 19180 19180 19060 19060
3月15日 星期三 19160 19120 19140 19180 19160 19170 19320 19200 19260 19120 19080 19100 19150 19280 19150 19170
3月16日 星期四 19140 19100 19120 19150 19130 19140 19230 19130 19180 19100 19080 19090 19290 19290 19160 19180
3月17日 星期五 19240 19180 19210 19230 19200 19215 19300 19200 19250 19200 19180 19190 19300 19520 19280 19520
3月20日 星期一 19680 19650 19665 19700 19670 19685 19670 19550 19610 19650 19630 19640 19760 19920 19750 19910
3月21日 星期二 19660 19620 19640 19680 19650 19665 19660 19560 19610 19680 19640 19660 19590 19870 19590 19870
3月22日 星期三 19650 19620 19635 19650 19640 19645 19600 19480 19540 19650 19600 19625 19800 19800 19700 19730
3月23日 星期四 19580 19560 19570 19600 19570 19585 19540 19440 19490 19540 19520 19530 19720 20200 19640 19970
3月24日 星期五 20020 20000 20010 20020 20000 20010 20000 19900 19950 20000 19950 19975 20210 20260 19980 19980
3月27日 星期一 20020 19980 20000 20000 19980 19990 19920 19820 19870 19960 19940 19950 20160 20250 19920 20110
3月28日 星期二 20020 19980 20000 20000 19980 19990 19910 19810 19860 20020 19990 20005 20180 20180 20020 20050
3月29日 星期三 19870 19840 19855 19870 19840 19855 19820 19720 19770 19820 19800 19810 20000 20000 19800 19810
3月30日 星期四 19830 19810 19820 19830 19810 19820 19810 19710 19760 19820 19800 19810 19750 19980 19750 19960
3月31日 星期五 19960 19900 19930 19940 19910 19925 19920 19820 19870 19950 19920 19935 20000 20140 19970 20020

4月3日 星期一 19640 19600 19620 19620 19590 19605 19650 19550 19600 19700 19640 19670 19580 19690 19550 19590
4月4日 星期二 19900 19850 19875 19900 19870 19885 19880 19780 19830 19700 19600 19650 19880 19920 19670 19750
4月5日 星期三 19680 19640 19660 19680 19660 19670 19770 19670 19720 19640 19600 19620 19630 19700 19630 19700
4月6日 星期四 19760 19720 19740 19740 19720 19730 19760 19660 19710 19720 19700 19710 19720 19810 19710 19750
4月7日 星期五 20080 20020 20050 20020 19990 20005 20000 19900 19950 20000 19600 19800 20150 20320 20070 20270
4月10日 星期一 20100 20050 20075 20070 20050 20060 20050 19970 20010 20050 20000 20025 20090 20270 20040 20230
4月11日 星期二 20160 20120 20140 20130 20110 20120 20150 20070 20110 20140 20080 20110 20350 20350 20200 20230
4月12日 星期三 20020 19980 20000 20020 19990 20005 20010 19910 19960 19980 19940 19960 20100 20100 19950 19970
4月13日 星期四 20060 20020 20040 20040 20010 20025 20010 19910 19960 20030 20000 20015 20100 20120 19980 20000
4月14日 星期五 20060 20020 20040 20030 20010 20020 20050 19970 20010 20030 20000 20015 20030 20060 19980 20030
4月17日 星期一 20260 20200 20230 20230 20210 20220 20300 20220 20260 20200 20180 20190 20180 20440 20180 20440
4月18日 星期二 20420 20320 20370 20360 20330 20345 20460 20360 20410 20350 20300 20325 20730 20790 20330 20390
4月19日 星期三 20780 20700 20740 20750 20720 20735 20800 20680 20740 20730 20700 20715 21200 21200 20800 20920
4月20日 星期四 20820 20760 20790 20820 20780 20800 20800 20680 20740 20780 20740 20760 20820 21090 20810 21090
4月21日 星期五 20700 20660 20680 20700 20670 20685 20740 20640 20690 20700 20650 20675 20730 20790 20500 20550
4月24日 星期一 21240 21200 21220 21220 21200 21210 21330 21210 21270 21200 21180 21190 21450 21480 21200 21210
4月25日 星期二 21120 21100 21110 21120 21090 21105 21200 21120 21160 21070 21050 21060 21210 21210 21000 21200
4月26日 星期三 21340 21300 21320 21320 21280 21300 21370 21270 21320 21250 21220 21235 21400 21570 21110 21220
4月27日 星期四 21200 21160 21180 21200 21160 21180 21240 21100 21170 21200 21150 21175 21270 21360 21240 21290
4月28日 星期五 20580 20540 20560 20600 20560 20580 20830 20730 20780 20600 20560 20580 21290 21350 20450 21080

5月8日 星期一 21640 21580 21610 21700 21660 21680 22320 22200 22260 21580 21560 21570 21640 21640 21620 21630
5月9日 星期二 21680 21620 21650 21680 21660 21670 22080 21980 22030 21650 21620 21635 21850 21850 21600 21600
5月10日 星期三 21960 21900 21930 22020 21980 22000 22200 22080 22140 21960 21900 21930 22000 22480 22000 22350
5月11日 星期四 22940 22900 22920 23100 23050 23075 22880 22700 22790 22940 22900 22920 22790 23010 22790 23010
5月12日 星期五 23820 23760 23790 23850 23800 23825 23750 23550 23650 23760 23740 23750 23900 24000 23080 23400
5月15日 星期一 23500 23400 23450 23540 23500 23520 23300 23140 23220 23420 23380 23400 23750 23800 23350 23740
5月16日 星期二 22940 22900 22920 22950 22920 22935 22900 22720 22810 22940 22900 22920 22930 22930 22930 22930
5月17日 星期三 22400 22350 22375 22350 22330 22340 22460 22340 22400 22340 22280 22310 23010 23250 22100 22700
5月18日 星期四 21680 21640 21660 21690 21660 21675 21950 21750 21850 21640 21600 21620 21660 22700 21660 21660
5月19日 星期五 21560 21500 21530 21700 21650 21675 21950 21750 21850 21650 21600 21625 21700 21990 21200 21580
5月22日 星期一 20780 20740 20760 20750 20720 20735 21220 21020 21120 20760 20720 20740 20720 20760 20720 20720
5月23日 星期二 20980 20940 20960 21020 21000 21010 21220 21040 21130 21040 20980 21010 20750 21200 20710 21200
5月24日 星期三 21800 21740 21770 22050 22000 22025 22150 22050 22100 21740 21720 21730 21760 21760 21760 21760
5月25日 星期四 21400 21340 21370 21460 21420 21440 21840 21700 21770 21400 21340 21370 21210 21650 21080 21620
5月26日 星期五 21720 21680 21700 21730 21700 21715 22160 21980 22070 21680 21640 21660 21700 21900 21650 21750
5月29日 星期一 21720 21680 21700 21780 21740 21760 22160 22040 22100 21730 21700 21715 21680 21870 21640 21750
5月30日 星期二 21740 21700 21720 21730 21700 21715 22060 21940 22000 21700 21660 21680 21600 21770 21600 21690
5月31日 星期三 21180 21140 21160 21200 21170 21185 21710 21550 21630 21200 21150 21175 21040 21290 21040 21100

6月1日 星期四 21000 20950 20975 21000 20970 20985 21370 21230 21300 21000 20960 20980 20950 21000 20300 20590
6月2日 星期五 20580 20540 20560 20600 20550 20575 21100 20900 21000 20580 20510 20545 20720 21000 20380 21000
6月5日 星期一 20980 20940 20960 21000 20960 20980 21660 21480 21570 21000 20930 20965 20960 21250 20880 21250
6月6日 星期二 20740 20700 20720 20760 20730 20745 21440 21300 21370 20740 20700 20720 20710 20800 20670 20670
6月7日 星期三 20480 20440 20460 20450 20420 20435 21060 20860 20960 20500 20400 20450 20550 20650 20350 20540
6月8日 星期四 20760 20720 20740 20780 20760 20770 21260 21060 21160 20760 20720 20740 20990 20990 20580 20580
6月9日 星期五 20240 20200 20220 20250 20230 20240 20800 20640 20720 20250 20200 20225 20200 20390 20100 20390
6月12日 星期一 20200 20180 20190 20300 20230 20265 20800 20640 20720 20160 20140 20150 20000 20240 20000 20190
6月13日 星期二 20170 20150 20160 20200 20180 20190 20750 20570 20660 20200 20170 20185 20200 20200 20010 20100
6月14日 星期三 19440 19400 19420 19440 19420 19430 20100 19960 20030 19440 19400 19420 19450 19550 19340 19410
6月15日 星期四 19680 19640 19660 19800 19760 19780 20340 20200 20270 19620 19600 19610 19700 19840 19620 19640
6月16日 星期五 20280 20220 20250 20320 20280 20300 20660 20460 20560 20220 20200 20210 20290 20370 20230 20250
6月19日 星期一 19960 19900 19930 19950 19930 19940 20310 20170 20240 19900 19880 19890 20000 20000 19550 19680
6月20日 星期二 19520 19480 19500 19530 19500 19515 19930 19750 19840 19540 19500 19520 19430 19730 19350 19700
6月21日 星期三 19720 19680 19700 19740 19710 19725 20100 19940 20020 19680 19660 19670 19540 19710 19540 19690
6月22日 星期四 19820 19780 19800 19820 19800 19810 20120 19960 20040 19780 19760 19770 19720 19840 19720 19810
6月23日 星期五 19580 19540 19560 19610 19580 19595 19900 19800 19850 19590 19530 19560 19520 19650 19500 19640
6月26日 星期一 19660 19620 19640 19680 19650 19665 19900 19800 19850 19620 19600 19610 19650 19650 19470 19480
6月27日 星期二 19660 19620 19640 19680 19660 19670 19860 19720 19790 19680 19640 19660 19750 19760 19610 19610
6月28日 星期三 19520 19480 19500 19530 19510 19520 19600 19460 19530 19520 19480 19500 19500 19530 19440 19520
6月29日 星期四 19480 19440 19460 19470 19440 19455 19420 19260 19340 19440 19420 19430 19420 19480 19350 19350
6月30日 星期五 19620 19580 19600 19640 19620 19630 19540 19360 19450 19580 19560 19570 19800 19800 19590 19690

7月3日 星期一 19760 19720 19740 19790 19770 19780 19850 19690 19770 19720 19700 19710 19690 19780 19690 19720
7月4日 星期二 19600 19560 19580 19580 19560 19570 19620 19480 19550 19560 19540 19550 19580 19650 19490 19540
7月5日 星期三 19480 19440 19460 19500 19480 19490 19500 19360 19430 19470 19430 19450 19470 19550 19440 19550
7月6日 星期四 19410 19370 19390 19480 19450 19465 19500 19340 19420 19420 19380 19400 19350 19430 19320 19410
7月7日 星期五 19670 19630 19650 19720 19690 19705 19680 19560 19620 19670 19620 19645 19630 19670 19560 19580
7月10日 星期一 19510 19470 19490 19520 19500 19510 19570 19450 19510 19460 19440 19450 19530 19530 19450 19450
7月11日 星期二 19440 19400 19420 19460 19440 19450 19500 19400 19450 19400 19370 19385 19400 19430 19390 19400
7月12日 星期三 19440 19400 19420 19470 19450 19460 19520 19380 19450 19420 19380 19400 19350 19430 19350 19360
7月13日 星期四 19460 19420 19440 19490 19460 19475 19580 19420 19500 19420 19390 19405 19480 19500 19410 19470
7月14日 星期五 19440 19400 19420 19480 19450 19465 19580 19420 19500 19460 19420 19440 19550 19550 19310 19380
7月17日 星期一 19460 19420 19440 19480 19460 19470 19650 19470 19560 19420 19380 19400 19400 19410 19350 19410
7月18日 星期二 19380 19360 19370 19440 19420 19430 19670 19550 19610 19380 19360 19370 19380 19400 19320 19380
7月19日 星期三 19190 19130 19160 19190 19160 19175 19750 19570 19660 19200 19180 19190 19290 19400 18920 19050
7月20日 星期四 19200 19140 19170 19200 19170 19185 19630 19510 19570 19150 19130 19140 19060 19090 19030 19060
7月21日 星期五 19020 19000 19010 19030 19000 19015 19460 19300 19380 18960 18940 18950 18290 19060 18290 18810
7月24日 星期一 18960 18900 18930 18950 18930 18940 19250 19130 19190 18960 18900 18930 18650 18900 18650 18850
7月25日 星期二 19040 18980 19010 19040 19020 19030 19380 19240 19310 19040 18980 19010 18870 18900 18820 18820
7月26日 星期三 18910 18890 18900 18930 18910 18920 19450 19330 19390 18930 18890 18910 18760 18920 18650 18650
7月27日 星期四 18400 18360 18380 18430 18400 18415 19210 19070 19140 18360 18340 18350 18530 18600 18320 18440
7月28日 星期五 18420 18380 18400 18450 18420 18435 19200 19040 19120 18380 18360 18370 18440 18460 18400 18460
7月31日 星期一 18520 18480 18500 18550 18530 18540 19320 19160 19240 18480 18450 18465 18200 18760 18200 18660

8月1日 星期二 18600 18540 18570 18610 18590 18600 19320 19120 19220 18590 18550 18570 18600 18690 18580 18690
8月2日 星期三 18640 18600 18620 18720 18690 18705 19350 19210 19280 18720 18680 18700 18700 18720 18630 18670
8月3日 星期四 18760 18720 18740 18840 18820 18830 19400 19240 19320 18850 18800 18825 18710 18970 18710 18970
8月4日 星期五 18860 18800 18830 18940 18920 18930 19480 19340 19410 18810 18790 18800 18780 19000 18780 18900
8月7日 星期一 19200 19140 19170 19250 19220 19235 19720 19540 19630 19160 19120 19140 19150 19200 19080 19100
8月8日 星期二 19140 19100 19120 19170 19150 19160 19690 19510 19600 19100 19080 19090 19050 19070 19040 19040
8月9日 星期三 19160 19120 19140 19190 19170 19180 19620 19500 19560 19180 19140 19160 19050 19120 19050 19090
8月10日 星期四 19260 19180 19220 19290 19270 19280 19670 19530 19600 19260 19230 19245 19200 19310 19200 19310
8月11日 星期五 19320 19260 19290 19380 19350 19365 19670 19530 19600 19380 19350 19365 19250 19480 19250 19350
8月14日 星期一 19320 19260 19290 19370 19340 19355 19580 19460 19520 19380 19340 19360 19250 19350 19230 19280
8月15日 星期二 19140 19100 19120 19150 19130 19140 19420 19300 19360 19110 19090 19100 19100 19150 18810 18810
8月16日 星期三 18920 18900 18910 18970 18940 18955 19220 19080 19150 18950 18930 18940 18680 18780 18600 18650
8月17日 星期四 18900 18880 18890 18940 18920 18930 19180 19060 19120 18880 18860 18870 18700 18730 18570 18680
8月18日 星期五 19040 19000 19020 19150 19100 19125 19270 19170 19220 19080 19040 19060 18470 18890 18470 18870
8月21日 星期一 19300 19260 19280 19360 19340 19350 19450 19290 19370 19260 19240 19250 18870 18960 18850 18960
8月22日 星期二 19560 19520 19540 19680 19600 19640 19700 19560 19630 19540 19520 19530 18980 19350 18980 19240
8月23日 星期三 19640 19580 19610 19650 19630 19640 19600 19460 19530 19590 19560 19575 19210 19340 18900 18900
8月24日 星期四 19500 19440 19470 19480 19460 19470 19500 19380 19440 19450 19430 19440 19040 19060 18930 19020
8月25日 星期五 19540 19500 19520 19580 19550 19565 19550 19410 19480 19500 19460 19480 19010 19200 19010 19170
8月28日 星期一 19720 19680 19700 19880 19840 19860 19830 19670 19750 19680 19650 19665 19300 19440 19210 19380
8月29日 星期二 19920 19820 19870 20080 20050 20065 19940 19800 19870 20050 20000 20025 19450 19880 19410 19600
8月30日 星期三 20020 19980 20000 20150 20100 20125 19920 19780 19850 20100 20050 20075 19540 19650 19500 19540
8月31日 星期四 20020 19980 20000 20150 20100 20125 19860 19740 19800 20130 20070 20100 19520 19620 19500 19590

9月1日 星期五 20320 20260 20290 20480 20430 20455 20000 19900 19950 20500 20300 20400 19500 19980 19500 19980
9月4日 星期一 20480 20400 20440 20670 20620 20645 20180 20040 20110 20420 20400 20410 20000 20330 19890 20300
9月5日 星期二 20900 20800 20850 21150 21080 21115 20740 20600 20670 20840 20800 20820 20390 20720 20390 20610
9月6日 星期三 21900 21800 21850 22050 22000 22025 21500 21400 21450 22050 22000 22025 21000 21380 21000 21380
9月7日 星期四 22800 22700 22750 23100 23000 23050 22300 22100 22200 23100 23000 23050 22000 22360 21700 22000
9月8日 星期五 22500 22400 22450 22450 22400 22425 21100 20900 21000 22420 22380 22400 22000 22250 21350 21400
9月11日 星期一 21660 21600 21630 21600 21550 21575 20600 20440 20520 21480 21450 21465 21140 21350 20710 20710
9月12日 星期二 20800 20740 20770 20630 20600 20615 20180 20000 20090 20780 20720 20750 20200 20380 20200 20300
9月13日 星期三 20720 20620 20670 20630 20600 20615 20300 20160 20230 20630 20570 20600 20300 20600 20300 20460
9月14日 星期四 20680 20580 20630 20750 20700 20725 20550 20410 20480 20720 20660 20690 20800 20800 20550 20600
9月15日 星期五 20680 20580 20630 20600 20570 20585 20530 20370 20450 20520 20500 20510 20600 20600 20010 20310
9月18日 星期一 20550 20450 20500 20560 20530 20545 20530 20370 20450 20470 20450 20460 19850 20120 19850 19890
9月19日 星期二 20540 20480 20510 20580 20540 20560 20600 20460 20530 20560 20530 20545 20100 20100 19960 20030
9月20日 星期三 20500 20460 20480 20530 20500 20515 20600 20460 20530 20540 20500 20520 20050 20050 19850 19870
9月21日 星期四 20640 20560 20600 20640 20620 20630 20800 20680 20740 20630 20600 20615 20000 20240 19930 20240
9月22日 星期五 21000 20940 20970 21280 21240 21260 21720 21420 21570 20970 20910 20940 20750 20860 20410 20770
9月25日 星期一 21250 21150 21200 21320 21280 21300 21360 21200 21280 21180 21160 21170 20450 20880 20450 20610
9月26日 星期二 21250 21150 21200 21280 21230 21255 21100 20900 21000 21250 21200 21225 20180 20990 20180 20300
9月27日 星期三 21200 21100 21150 21300 21250 21275 20930 20730 20830 21250 21100 21175 20270 20600 20270 20600
9月28日 星期四 21350 21250 21300 21440 21400 21420 20960 20780 20870 21430 21380 21405 20600 20750 20580 20730
9月29日 星期五 21650 21550 21600 21780 21750 21765 21300 21060 21180 21700 21600 21650 20940 21180 20860 21110

10月9日 星期一 21900 21800 21850 21980 21950 21965 21700 21520 21610 21820 21780 21800 21400 21810 21200 21350
10月10日 星期二 21850 21750 21800 21830 21800 21815 21360 21200 21280 21800 21750 21775 21350 21520 21290 21350
10月11日 星期三 21800 21700 21750 21730 21700 21715 21300 21160 21230 21700 21650 21675 21360 21360 21290 21290
10月12日 星期四 21700 21600 21650 21620 21590 21605 21230 21050 21140 21620 21580 21600 21400 21480 21250 21400
10月13日 星期五 21500 21400 21450 21420 21390 21405 21100 20900 21000 21420 21380 21400 21360 21410 21070 21120
10月16日 星期一 21350 21250 21300 21320 21280 21300 21100 20900 21000 21270 21230 21250 21800 21800 21010 21350
10月17日 星期二 21350 21250 21300 21320 21280 21300 21200 21040 21120 21240 21200 21220 21060 21390 20970 21360
10月18日 星期三 21320 21260 21290 21320 21300 21310 21300 21120 21210 21350 21320 21335 21140 21330 21000 21110
10月19日 星期四 21280 21200 21240 21240 21200 21220 21370 21210 21290 21250 21200 21225 21200 21280 21040 21120
10月20日 星期五 21320 21240 21280 21330 21290 21310 21530 21410 21470 21240 21220 21230 21120 21300 21120 21270
10月23日 星期一 21350 21250 21300 21350 21300 21325 21660 21480 21570 21270 21260 21265 21390 21550 21240 21430
10月24日 星期二 21370 21270 21320 21380 21350 21365 21660 21480 21570 21350 21300 21325 21260 21420 21020 21050
10月25日 星期三 21260 21200 21230 21250 21230 21240 21520 21380 21450 21230 21200 21215 21160 21230 21090 21150
10月26日 星期四 21420 21380 21400 21440 21400 21420 21660 21540 21600 21450 21400 21425 21550 21550 21400 21450
10月27日 星期五 21400 21360 21380 21350 21320 21335 21550 21430 21490 21350 21330 21340 21350 21400 21260 21340
10月30日 星期一 21000 20900 20950 20940 20920 20930 20960 20800 20880 20840 20800 20820 20440 21190 20440 20540
10月31日 星期二 20700 20600 20650 20450 20430 20440 20480 20360 20420 20320 20280 20300 20430 20530 19960 20000

11月1日 星期三 20340 20260 20300 20380 20300 20340 20500 20360 20430 20400 20300 20350 19950 20460 19810 20400
11月2日 星期四 20600 20540 20570 20600 20570 20585 20780 20680 20730 20600 20500 20550 20160 20400 20100 20340
11月3日 星期五 20740 20700 20720 20800 20750 20775 20950 20750 20850 20800 20750 20775 20500 20500 20340 20500
11月6日 星期一 21050 20950 21000 21250 21200 21225 21200 21000 21100 21200 21150 21175 20660 21070 20660 21070
11月7日 星期二 21550 21450 21500 21600 21570 21585 21600 21480 21540 21600 21550 21575 21050 21320 21050 21280
11月8日 星期三 21650 21550 21600 21680 21640 21660 21560 21440 21500 21580 21540 21560 21290 21440 21250 21380
11月9日 星期四 21360 21280 21320 21360 21320 21340 21200 21040 21120 21360 21300 21330 20850 21190 20850 21000
11月10日 星期五 21600 21540 21570 21620 21580 21600 21560 21400 21480 21600 21500 21550 21000 21730 21000 21360
11月13日 星期一 21000 20900 20950 20980 20950 20965 21100 20900 21000 21000 20900 20950 20900 20960 20830 20910
11月14日 星期二 21160 21100 21130 21200 21170 21185 21320 21200 21260 21200 21100 21150 20860 21190 20860 20990
11月15日 星期三 21160 21100 21130 21160 21130 21145 21200 21080 21140 21170 21130 21150 20860 21180 20860 21180
11月16日 星期四 21000 20900 20950 20980 20950 20965 21200 21060 21130 21000 20900 20950 20690 20690 20460 20600
11月17日 星期五 20880 20800 20840 20920 20880 20900 21140 21000 21070 20950 20850 20900 20480 20480 20230 20240
11月20日 星期一 20750 20650 20700 20860 20840 20850 21300 21100 21200 20900 20850 20875 20200 20280 20140 20220
11月21日 星期二 20950 20850 20900 21070 21040 21055 21480 21300 21390 20870 20850 20860 20300 20490 20280 20320
11月22日 星期三 21050 20950 21000 21170 21130 21150 21550 21410 21480 21000 20950 20975 20550 20550 20470 20500
11月23日 星期四 21150 21050 21100 21150 21110 21130 21520 21380 21450 21050 21000 21025 20450 20570 20390 20520
11月24日 星期五 21180 21100 21140 21230 21200 21215 21680 21560 21620 21250 21200 21225 20630 20740 20570 20710
11月27日 星期一 21380 21320 21350 21400 21370 21385 21900 21640 21770 21320 21260 21290 20940 20970 20800 20800
11月28日 星期二 21360 21300 21330 21340 21320 21330 21650 21510 21580 21350 21300 21325 20880 20890 20730 20740
11月29日 星期三 21300 21200 21250 21270 21240 21255 21460 21300 21380 21250 21200 21225 20650 20780 20650 20780
11月30日 星期四 21280 21220 21250 21280 21250 21265 21500 21340 21420 21280 21250 21265 20760 20840 20750 20840

12月1日 星期五 21360 21300 21330 21380 21340 21360 21580 21440 21510 21380 21350 21365 20970 20970 20710 20710
12月4日 星期一 21440 21380 21410 21450 21420 21435 21600 21460 21530 21380 21360 21370 21000 21000 20910 20950
12月5日 星期二 21440 21380 21410 21420 21390 21405 21400 21260 21330 21430 21390 21410 20870 20900 20870 20870
12月6日 星期三 21440 21380 21410 21430 21400 21415 21300 21120 21210 21400 21360 21380 20980 20980 20850 20860
12月7日 星期四 21420 21380 21400 21420 21400 21410 21220 21100 21160 21420 21390 21405 20750 20920 20740 20870
12月8日 星期五 21380 21340 21360 21430 21400 21415 21400 21160 21280 21360 21320 21340 20880 21020 20880 21000
12月11日 星期一 21500 21400 21450 21480 21450 21465 21450 21290 21370 21420 21400 21410 21050 21170 21050 21080
12月12日 星期二 21480 21400 21440 21450 21420 21435 21350 21190 21270 21450 21400 21425 21100 21240 21060 21240
12月13日 星期三 21500 21420 21460 21470 21450 21460 21400 21240 21320 21440 21400 21420 21160 21360 21160 21360
12月14日 星期四 21440 21380 21410 21470 21440 21455 21430 21290 21360 21450 21400 21425 21300 21330 21010 21220
12月15日 星期五 21460 21400 21430 21470 21450 21460 21490 21350 21420 21480 21450 21465 21230 21390 21230 21280
12月18日 星期一 21370 21330 21350 21370 21350 21360 21420 21300 21360 21360 21330 21345 20930 20930 20810 20910
12月19日 星期二 21400 21360 21380 21390 21370 21380 21420 21300 21360 21340 21320 21330 20850 20970 20850 20910
12月20日 星期三 21370 21330 21350 21380 21350 21365 21490 21350 21420 21340 21300 21320 20940 21090 20900 21030
12月21日 星期四 21370 21330 21350 21380 21350 21365 21520 21340 21430 21370 21350 21360 20910 21000 20910 20910
12月22日 星期五 21340 21280 21310 21350 21320 21335 21470 21330 21400 21290 21270 21280 20900 20900 20680 20740
