简体
繁体
English

您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>现货>>库存周报>>2008年LME铜铝库存统计

2008年LME铜铝库存统计

时间:2008-11-14  17:00:00 关键字:LME库存统计 转载请注明来源:中铝网

日期 增减 增减 增减
08-11-14 274100 +1475 1601650 +1075 184000 +1025
08-11-13 272625 +2525 1600575 +44425 182975 +475
08-11-12 270100 +4625 1556150 +6125 182500 +1825
08-11-11 265475 +4625 1550025 +1550 180675 -50
08-11-10 260850 +6050 1548475 +11125 180725 -125
08-11-07 254800 +2250 1537350 -400 180850 -150
08-11-06 252550 +5075 1537750 +6375 181000 0
08-11-05 247475 +5825 1531375 -1150 181000 -225
08-11-04 241650 +3725 1532525 +4125 181225 -725
08-11-03 237925 +7275 1528400 +4075 181950 -25
08-10-31 230650 +6775 1524325 +1150 181975 -125
08-10-30 223875 +6575 1523175 +16200 182100 +3350
08-10-29 217300 +1750 1506975 +1200 178750 +1400
08-10-28 215550 +2175 1505775 +200 177350 +5475
08-10-27 213375 +1400 1505575 +2550 171875 -25
08-10-24 211975 +2725 1503025 +2875 171900 -275
08-10-23 209250 +1500 1500150 +3475 172175 +3050
08-10-22 207750 +1850 1496675 +2000 169125 -325
08-10-21 205900 -6500 1494675 +7325 169450 -600
08-10-20 212400 +950 212400 +5100 170050 -75
08-10-17 211450 -575 1482250 +11800 170125 -200
08-10-16 212025 +400 1470450 +9225 170325 +4525
08-10-15 211625 -175 1461225 +55875 165800 +150
08-10-14 211800 +2475 1405350 +6750 165650 -300
08-10-13 209325 -75 1398600 +2575 165950 -575
08-10-10 209400 +100 1396025 +1500 166525 -275
08-10-09 209300 +775 1394525 -25 166800 +5825
08-10-08 208525 +175 1394550 +6800 160975 -25
08-10-07 208350 +9600 1387750 +2125 161000 -825
08-10-06 198750 +250 1385625 +2600 161825 -150
08-10-03 198500 -575 1383025 +6850 161975 +7025
08-10-02 199075 +25 1376175 -425 154950 -75
08-10-01 199050 +450 1376600 +200 155025 -100
08-09-30 198600 -325 1376400 +3500 155125 -250
08-09-29 198925 -1250 1372900 +2200 155375 -1125
08-09-26 200175 -350 1370700 +1650 156500 -100
08-09-25 200525 -525 1369050 +5825 156600 -25
08-09-24 201050 -1025 1363225 +1275 156625 -250
08-09-23 202075 -4625 1361950 +3050 156875 -350
08-09-22 206700 -3100 1358900 +15650 157225 -300
08-09-19 209800 +5650 1343250 +3025 157525 -100
08-09-18 204150 +175 1340225 +10900 157625 -275
08-09-17 203975 -1350 1329325 +88175 157900 -125
08-09-16 205325 +975 1241150 +55075 158025 -775
08-09-15 204350 +1275 1186075 -500 158800 -425
08-09-12 203075 -1050 1186575 +1925 159225 -150
08-09-11 204125 +275 1184650 +14250 159375 -125
08-09-10 203850 +1725 1170400 -50 159500 -225
08-09-09 202125 +1300 1170450 -1500 159725 -425
08-09-08 200825 -50 1171950 -1125 160150 +1025
08-09-05 200875 +18775 1173075 -650 159125 +625
08-09-04 182100 +1575 1173725 +1850 158500 -225
08-09-03 180525 +725 1171875 +2650 158725 -175
08-09-02 179800 +6075 1169225 -425 158900 -1425
08-09-01 173725 +350 1169650 +275 160325 -125
08-08-29 173375 +3325 1169375 +1250 160450 -575
08-08-28 170050 +2200 1168125 +5600 161025 -200
08-08-27 167850 +950 1162525 -2200 161225 -1300
08-08-26 166900 +3100 1164725 -525 162525 -375
08-08-25 银行假期休市
08-08-22 163800 +7275 1165250 +750 162900 -325
08-08-21 156525 +400 1164500 +8350 163225 -450
08-08-20 156125 -25 1156150 +25050 163675 -150
08-08-19 156150 +1575 1131100 +3000 163825 -1725
08-08-18 154575 +525 1128100 +4725 165550 +100
08-08-15 154050 +100 1123375 -950 165450 -1800
08-08-14 153950 +2375 1124325 +1200 167250 -175
08-08-13 151575 -125 1123125 -475 167425 -425
08-08-12 151700 +75 1123600 18525 167850 +5775
08-08-11 151625 +750 1123825 18950 162075 9375
08-08-08 150875 -225 1124525 -1150 162625 -2250
08-08-07 151100 +775 1125675 +2625 164875 -600
08-08-06 150325 +1575 1123050 -650 165475 +3650
08-08-05 148750 +2550 1123700 -575 161825 +2500
08-08-04 146200 +1550 1124275 +50 159325 +950
08-08-01 144650 +2250 1124225 -1750 158375 +1050
08-07-31 142400 +4450 1125975 +2025 157325 +3000
08-07-30 137950 +1225 1123950 +725 154325 +3375
08-07-29 136725 +675 1123225 +850 150950 -500
08-07-28 136050 +2575 1122375 +3500 151450 -125
08-07-25 133475 +2600 1118875 -2100 151575 0
08-07-24 130875 +1425 1120975 -975 151575 -450
08-07-23 129450 +125 1121950 -425 152025 -300
08-07-22 129325 +600 1122375 -1075 152325 -1225
08-07-21 128725 +175 1123450 +4975 153550 +225
08-07-18 128550 +650 1118475 +4325 153325 -100
08-07-17 127900 +2200 1114150 -1250 153425 +2400
08-07-16 125700 +650 1115400 +24825 151025 -225
08-07-15 125050 +325 1090575 +250 151250 -925
08-07-14 124725 +600 1090325 +2050 152175 +1175
08-07-11 124125 -725 1088275 -400 151000 -450
08-07-10 124850 +525 1088675 -575 151450 -125
08-07-09 124325 +2150 1089250 +500 151575 +25
08-07-08 122175 +100 1088750 +1675 151550 -700
08-07-07 122075 -500 1087075 -1100 152250 -200
08-07-04 122575 +75 1088175 -2050 152450 -350
08-07-03 122500 +25 1090225 -1700 152800 -175
08-07-02 122475 +125 1091925 -1250 152975 -225
08-07-01 122350 -250 1093175 +650 153200 -425
08-06-30 122600 -300 1092525 -1625 153625 -400
08-06-27 122900 -150 1094150 +2825 154025 +4325
08-06-26 123050 +425 1091325 -1975 149700 +50
08-06-25 122625 -525 1093300 +8500 149650 -375
08-06-24 123150 +25 1084800 +875 150025 -1025
08-06-23 123125 -875 1083925 +5950 151050 -750
08-06-20 124000 -225 1077975 -350 151800 -375
08-06-19 124225 +325 1078325 +1025 152175 +8350
08-06-18 123900 +350 1077300 +8025 143825 +25
08-06-17 123550 +1500 1069275 +625 143800 -175
08-06-16 122050 +875 1068650 -1325 143975 -300
08-06-13 121175 +550 1069975 -1350 144275 -275
08-06-12 120625 -650 1071325 +2650 144550 -200
08-06-11 121275 +725 1068675 -1225 144750 +1825
08-06-10 120550 -600 1069900 +625 142925 -325
08-06-09 121150 -1400 1069275 -1650 143250 +300
08-06-06 122550 -950 1070925 -1475 142950 -675
08-06-05 123500 +1250 1072400 -975 143625 -25
08-06-04 122250 -650 1073375 -1525 143650 -700
08-06-03 122900 -1050 1074900 -875 144350 -500
08-06-02 123950 -1000 1075775 -300 144850 +1225
08-05-30 124950 -1450 1076075 -1100 143625 +125
08-05-29 126400 +600 1077175 +4875 143500 +7850
08-05-28 125800 +1400 1072300 +1225 135650 +7000
08-05-27 124400 -975 1071075 -1925 128650 -25
08-05-26 银行假期休市
08-05-23 125375 +175 1073000 -2600 128675 +150
08-05-22 125200 +250 1075600 +9975 128525 +375
08-05-21 124950 +2300 1065625 +3900 128150 -75
08-05-20 122650 -75 1061725 +22175 128225 -350
08-05-19 122725 +1500 1039550 +10425 128575 +5075
08-05-16 121225 +375 1029125 -1325 123500 -475
08-05-15 120850 -575 1030450 -1925 123975 -425
08-05-14 121425 -350 1032375 -1425 124400 -375
08-05-13 121775 +125 1033800 -1825 124775 -700
08-05-12 121650 +375 1035625 -1475 125475 -275
08-05-09 121275 +11150 1037100 -1250 125750 +25
08-05-08 110125 +1100 1038350 -925 125725 +375
08-05-07 109025 -625 1039275 +2950 125350 -1525
08-05-06 109650 +25 1036325 -1175 126875 -50
08-05-05 银行假期休市
08-05-02 109625 -450 1037500 -1450 126925 +150
08-05-01 110075 -450 1038950 -1725 126775 +325
08-04-30 110525 +875 1040675 -1400 126450 -400
08-04-29 109650 -675 1042075 -750 126850 -1700
08-04-28 110325 -450 1042825 -950 128550 -225
08-04-25 110775 -1425 1043775 +4925 128775 -200
08-04-24 112200 -275 1038850 +11900 128975 -650
08-04-23 112475 -1250 1026950 -25 129625 -800
08-04-22 113725 0 1026975 -1025 130425 -900
08-04-21 113725 -475 1028000 +300 131325 -200
08-04-18 114200 -2325 1027700 -1600 131525 -250
08-04-17 116525 +375 1029300 -1850 131775 +1925
08-04-16 116150 -1000 1031150 +1875 129850 -475
08-04-15 117150 +900 1029275 +8625 130325 +925
08-04-14 116250 +1100 1020650 -2525 129400 +125
08-04-11 115150 -950 1023175 -1500 129275 +725
08-04-10 116100 +525 1024675 -1725 128550 +1300
08-04-09 115575 +525 1026400 -1700 127250 +1825
08-04-08 115050 -1100 1028100 -1425 125425 -1250
08-04-07 116150 +1000 1029525 -350 126675 -75
08-04-04 115150 +2575 1029875 -850 126750 -300
08-04-03 112575 +500 1030725 -250 127050 +3450
08-04-02 112075 +725 1030975 -1075 123600 -375
08-04-01 111350 -1150 1032050 -50 123975 -400
08-03-31 112500 -2750 1032100 +550 124375 -75
08-03-28 115250  -1975  1031550 -700 124450  -350
08-03-27 117225 -825 1032250 -1175 124800 -75
08-03-26 118050 -2125 1033425 -1925 124875 +2275
08-03-25 120175 -1700 1035350 +1475 122600 +450
08-03-24 复活节休市
08-03-21
08-03-20 121875 -1100 1033875 +1050 122150 -500
08-03-19 122975 -1600 1032825 +8275 122650 -300
08-03-18 124575 -925 1024550 +5000 122950 -625
08-03-17 125500 +275 1019550 +12950 123575 -950
08-03-14 125225 -2725 1006600 +19275 124525 +925
08-03-13 127950 -1025 987325 +23775 123600 -200
08-03-12 128975 -1275 963550 +12325 123800 -100
08-03-11 130250 -1675 951225 +8625 123900 -25
08-03-10 131925 -2350 942600 -575 123925 +950
08-03-07 134275 -1525 943175 -3150 122975 +650
08-03-06 135800 -2350 946325 -1900 122325 -175
08-03-05 138150 -1400 948225 -100 122500 -275
08-03-04 139550 -1825 948325 +900 122775 +250
08-03-03 141375 -2275 947425 +200 122525 -725
08-02-29 143650 -1200 947225 -1350 123250 -150
08-02-28 144850 -1750 948575 -1100 123400 +100
08-02-27 146600 -2525 949675 -525 123300 +975
08-02-26 149125 -100 950200 -700 122325 +625
08-02-25 149225 +7625 950900 -350 121700 +175
08-02-22 141600 +6225 951250 -1475 121525 +475
08-02-21 135375 -2250 952725 -275 121050 +2000
08-02-20 137625 -2725 953000 +1275 119050 -575
08-02-19 140350 -4025 951725 -700 119625 +625
08-02-18 144375 -6275 952425 -1775 119000 +575
08-02-15 150650 -4000 954200 -1875 118425 +625
08-02-14 154650 -2950 956075 -1825 117800 +550
08-02-13 157600 -2125 957900 +1750 117250 +975
08-02-12 159725 -4400 956150 +2850 116275 +175
08-02-11 164125 -2625 953300 -600 116100 +500
08-02-08 166750 -2725 953900 +450 115600 +2875
08-02-07 169475 -2500 953450 -125 112725 -100
08-02-06 171975 -2800 953575 -875 112825 -200
08-02-05 174775 -2275 954450 -400 113025 +2125
08-02-04 177050 -750 954850 -1625 110900  -450
08-02-01 177800 -975 956475 -150 111350 +25
08-01-31 178775 +8125 956625 +1275 111325 +75
08-01-30 170650 -625 955350 +2175 111250 +825
08-01-29 171275 -400 953175 +1025 110425 +250
08-01-28 171675 -1100 952150 +7075 110175 +275
08-01-25 172775 -1525 945075 -1475 109900 +200
08-01-24 174300 -1875 946550 -1450 109700 +775
08-01-23 176175 -2675 948000 -600 108925 +3925
08-01-22 178850 -2050 948600 -875 105000 -500
08-01-21 180900 -2325 949475 +2025 105500 +1025
08-01-18 183225 -2325 947450 -175 104475 +4900
08-01-17 185550 -5500 947625 +3550 99575 +375
08-01-16 191050 -3050 944075 +2580 99200 +1950
08-01-15 194100 -4500 941225 +1175 97250 +3125
08-01-14 198600 -675 940050 +725 94125 -50
08-01-11 199275 -375 939325 +2850 94175 -25
08-01-10 199650 -1100 936475 +950 94200 -500
08-01-09 200750 -225 935525 +375 94700 -125
08-01-08 200975 -25 935150 +800 94825 -325
08-01-07 201000 +2400 934350 +600 95150 +6775
08-01-04 198600 +425 933750 +4250 88375 +125
08-01-03 198175 -750 929500 +50 88250 -225
08-01-02 198925 +1475 929450 -575 88475 -675
08-01-01 元旦休市
此信息仅供参考风险自负!