08月25日A股有色板块快讯
时间: 2008-08-25 15:08:58 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率% |
| 600768 | 宁波富邦 | 5.69 | 4.27 | 8024 | 58 | 1.24 | 4.07 | 4.04 | 250.66 |
| 600714 | ST金瑞 | 3.07 | 5.37 | 5002 | 5 | 0.63 | 5.12 | 5.21 | ---- |
| 600357 | 承德钒钛 | 1.33 | 5.34 | 39553 | 12 | 0.68 | 5.33 | 5.27 | 22.49 |
| 002167 | 东方锆业 | 1.04 | 16.52 | 1103 | 45 | 0.88 | 16.7 | 16.35 | 31.47 |
| 200012 | 南 玻B | 0.86 | 7.06 | 6393 | 111 | 0.14 | 7 | 7 | 9.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.61 | 9.91 | 64830 | 61 | 0.16 | 9.99 | 9.85 | 28.72 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.2 | 29.75 | 11774 | 318 | 4.91 | 28.97 | 29.69 | 16.68 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.1 | 10.01 | 3370 | 1 | 0.2 | 10.1 | 10 | 16.36 |
| 600338 | ST珠峰 | 0 | 4.6 | 4628 | 17 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 24.9 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0 | 3.49 | 16693 | 250 | 0.69 | 3.55 | 3.49 | 64.1 |
| 002075 | 高新张铜 | 0 | 3.59 | 5692 | 23 | 0.27 | 3.59 | 3.59 | ---- |
| 000657 | *ST 中钨 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.38 | ---- |
| 002203 | 海亮股份 | -0.11 | 8.96 | 5258 | 82 | 0.96 | 8.93 | 8.97 | 24.29 |
| 002114 | 罗平锌电 | -0.16 | 6.17 | 2195 | 15 | 0.31 | 6.18 | 6.18 | ---- |
| 600595 | 中孚实业 | -0.23 | 8.83 | 9292 | 6 | 0.26 | 8.94 | 8.85 | 9.29 |
| 000807 | 云铝股份 | -0.49 | 6.07 | 19950 | 354 | 0.37 | 6.19 | 6.1 | 21.66 |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.5 | 12.03 | 8023 | 4 | 1.21 | 12.05 | 12.09 | 21.29 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.52 | 7.58 | 22448 | 6 | 0.45 | 7.67 | 7.62 | 10.55 |
| 002149 | 西部材料 | -0.53 | 14.99 | 4135 | 118 | 0.85 | 15 | 15.07 | 33.58 |
| 000831 | 关铝股份 | -0.58 | 5.15 | 28535 | 358 | 0.66 | 5.21 | 5.18 | 66.64 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.67 | 8.94 | 35863 | 230 | 0.64 | 9.01 | 9 | 10.33 |
| 200039 | 中 集B | -0.77 | 6.45 | 3077 | 102 | 0.02 | 6.49 | 6.5 | 7.36 |
| 002160 | 常铝股份 | -1.09 | 8.15 | 2666 | 10 | 0.39 | 8.28 | 8.24 | 24.31 |
| 600961 | 株冶集团 | -1.24 | 6.39 | 15977 | 41 | 0.66 | 6.48 | 6.47 | 17.93 |
| 600111 | 包钢稀土 | -1.33 | 13.36 | 41312 | 45 | 1 | 13.4 | 13.54 | 20.46 |
| 000751 | 锌业股份 | -1.42 | 4.17 | 28882 | 279 | 0.39 | 4.25 | 4.23 | ---- |
| 002182 | 云海金属 | -1.49 | 13.2 | 3213 | 62 | 0.67 | 13.42 | 13.4 | 31.63 |
| 002082 | 栋梁新材 | -1.5 | 5.27 | 7742 | 82 | 0.76 | 5.45 | 5.35 | 17.45 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.51 | 16.3 | 27712 | 10 | 0.98 | 16.55 | 16.55 | 9.8 |
| 000612 | 焦作万方 | -1.72 | 13.14 | 39851 | 769 | 1.38 | 13.4 | 13.37 | 7.47 |
| 601958 | 金钼股份 | -1.74 | 12.98 | 92488 | 134 | 1.72 | 13.29 | 13.21 | 10 |
| 002155 | 辰州矿业 | -1.95 | 9.06 | 13419 | 91 | 0.44 | 9.11 | 9.24 | 30.89 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -1.97 | 11.44 | 20865 | 6 | 0.47 | 11.78 | 11.67 | 21.77 |
| 600456 | 宝钛股份 | -2.01 | 17.09 | 10230 | 117 | 0.51 | 17.38 | 17.44 | 17.27 |
| 600531 | 豫光金铅 | -2.05 | 10.03 | 5622 | 2 | 0.38 | 10.49 | 10.24 | 13.19 |
| 000762 | 西藏矿业 | -2.05 | 10.5 | 27265 | 391 | 1.36 | 10.79 | 10.72 | 28.66 |
| 600673 | 东阳光铝 | -2.32 | 5.48 | 33093 | 15 | 1.87 | 5.63 | 5.61 | 25.62 |
| 000060 | 中金岭南 | -2.37 | 10.3 | 57917 | 1186 | 0.83 | 10.56 | 10.55 | 8.69 |
| 600549 | 厦门钨业 | -2.59 | 9.78 | 32799 | 20 | 0.73 | 10.05 | 10.04 | 44.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.72 | 5 | 26.5万 | 21 | 1.89 | 5.12 | 5.14 | 20.86 |
| 601168 | 西部矿业 | -2.8 | 10.77 | 19.9万 | 194 | 1.18 | 11.1 | 11.08 | 17.82 |
| 000878 | 云南铜业 | -3.41 | 12.75 | 10.8万 | 887 | 1.89 | 13.09 | 13.2 | 14.68 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -3.59 | 14.51 | 30224 | 5 | 1.22 | 14.69 | 15.05 | 10.77 |
| 000962 | 东方钽业 | -3.67 | 7.61 | 25637 | 449 | 1.21 | 7.74 | 7.9 | 46.12 |
| 600558 | 大西洋 | -3.89 | 10.63 | 48356 | 5 | 6.54 | 11.07 | 11.06 | 14.76 |
| 000960 | 锡业股份 | -4.25 | 16.44 | 13.4万 | 2201 | 4.25 | 16.97 | 17.17 | 14.76 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.55 | 31.7 | 22166 | 4 | 1.52 | 32.3 | 33.21 | 18.85 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.84 | 35.39 | 40890 | 2 | 2.64 | 36.03 | 37.19 | 14.72 |
| 002171 | 精诚铜业 | -5.46 | 10.56 | 16491 | 368 | 3.93 | 11.1 | 11.17 | 26.13 |
更多::: 相关新闻
