08月26日A股有色板块快讯
时间: 2008-08-26 15:33:27 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率% |
| 600768 | 宁波富邦 | 10.07 | 4.7 | 83683 | 1000 | 12.95 | 4.7 | 4.27 | 275.9 |
| 002160 | 常铝股份 | 5.15 | 8.57 | 18233 | 352 | 2.68 | 8.13 | 8.15 | 25.57 |
| 600558 | 大西洋 | 3.86 | 11.04 | 69145 | 32 | 9.35 | 10.55 | 10.63 | 15.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.5 | 9.96 | 19.8万 | 2 | 0.5 | 9.85 | 9.91 | 28.86 |
| 002114 | 罗平锌电 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.17 | ---- |
| 000831 | 关铝股份 | 0 | 5.15 | 77938 | 1344 | 1.8 | 5.11 | 5.15 | 66.64 |
| 000657 | *ST 中钨 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.38 | ---- |
| 000807 | 云铝股份 | -0.16 | 6.06 | 46708 | 773 | 0.87 | 6.02 | 6.07 | 21.63 |
| 000060 | 中金岭南 | -0.39 | 10.26 | 74448 | 684 | 1.07 | 10.11 | 10.3 | 8.66 |
| 600456 | 宝钛股份 | -1.05 | 16.91 | 17049 | 6 | 0.84 | 16.91 | 17.09 | 17.08 |
| 200012 | 南 玻B | -1.84 | 6.93 | 3802 | 2 | 0.08 | 7 | 7.06 | 9.19 |
| 600595 | 中孚实业 | -1.93 | 8.66 | 17743 | 1 | 0.49 | 8.65 | 8.83 | 9.12 |
| 200039 | 中 集B | -2.33 | 6.3 | 6400 | 5 | 0.04 | 6.45 | 6.45 | 7.19 |
| 600219 | 南山铝业 | -2.37 | 7.4 | 38746 | 14 | 0.78 | 7.5 | 7.58 | 10.3 |
| 600362 | 江西铜业 | -2.39 | 15.91 | 33096 | 3 | 1.17 | 16.01 | 16.3 | 9.56 |
| 000612 | 焦作万方 | -2.51 | 12.81 | 71987 | 609 | 2.5 | 12.84 | 13.14 | 7.29 |
| 600888 | 新疆众和 | -3.1 | 9.7 | 5899 | 1 | 0.36 | 9.99 | 10.01 | 15.86 |
| 601958 | 金钼股份 | -3.54 | 12.52 | 14.9万 | 56 | 2.76 | 12.73 | 12.98 | 9.64 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -3.58 | 11.03 | 33530 | 20 | 0.76 | 11.4 | 11.44 | 20.99 |
| 000751 | 锌业股份 | -3.6 | 4.02 | 48502 | 656 | 0.65 | 4.11 | 4.17 | ---- |
| 600673 | 东阳光铝 | -3.65 | 5.28 | 41520 | 1 | 2.34 | 5.48 | 5.48 | 24.68 |
| 002171 | 精诚铜业 | -3.79 | 10.16 | 19440 | 165 | 4.63 | 10.42 | 10.56 | 25.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | -3.8 | 4.81 | 22.8万 | 6 | 1.63 | 4.93 | 5 | 20.07 |
| 600531 | 豫光金铅 | -3.89 | 9.64 | 9115 | 2 | 0.62 | 10 | 10.03 | 12.67 |
| 600459 | 贵研铂业 | -4.41 | 11.5 | 7015 | 20 | 1.06 | 11.88 | 12.03 | 20.36 |
| 002075 | 高新张铜 | -4.46 | 3.43 | 10822 | 162 | 0.51 | 3.58 | 3.59 | ---- |
| 000878 | 云南铜业 | -4.47 | 12.18 | 11.6万 | 660 | 2.02 | 12.47 | 12.75 | 14.03 |
| 600961 | 株冶集团 | -4.85 | 6.08 | 23826 | 2 | 0.99 | 6.29 | 6.39 | 17.06 |
| 600255 | 鑫科材料 | -4.87 | 3.32 | 23812 | 13 | 0.98 | 3.47 | 3.49 | 60.98 |
| 600338 | ST珠峰 | -5 | 4.37 | 1950 | 8 | 0.21 | 4.57 | 4.6 | 23.65 |
| 600714 | ST金瑞 | -5.03 | 5.1 | 4312 | 10 | 0.55 | 5.36 | 5.37 | ---- |
| 002082 | 栋梁新材 | -5.12 | 5 | 10587 | 119 | 1.04 | 5.2 | 5.27 | 16.56 |
| 600357 | 承德钒钛 | -5.24 | 5.06 | 48653 | 2 | 0.83 | 5.15 | 5.34 | 10.63 |
| 002182 | 云海金属 | -5.3 | 12.5 | 3415 | 28 | 0.71 | 13.01 | 13.2 | 29.95 |
| 600547 | 山东黄金 | -5.4 | 33.48 | 27429 | 10 | 1.77 | 34.65 | 35.39 | 12.02 |
| 000630 | 铜陵有色 | -6.26 | 8.38 | 54912 | 2695 | 0.98 | 8.8 | 8.94 | 9.11 |
| 600111 | 包钢稀土 | -6.29 | 12.52 | 77024 | 9 | 1.87 | 13.2 | 13.36 | 19.18 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -6.48 | 13.57 | 28813 | 2 | 1.17 | 14.13 | 14.51 | 10.07 |
| 002155 | 辰州矿业 | -6.51 | 8.47 | 15661 | 144 | 0.51 | 8.94 | 9.06 | 28.88 |
| 000762 | 西藏矿业 | -6.57 | 9.81 | 32002 | 386 | 1.59 | 10.35 | 10.5 | 26.78 |
| 002237 | 恒邦股份 | -6.59 | 27.79 | 17106 | 116 | 7.13 | 29 | 29.75 | 15.58 |
| 002167 | 东方锆业 | -6.78 | 15.4 | 1067 | 7 | 0.85 | 16.6 | 16.52 | 29.34 |
| 600489 | 中金黄金 | -6.88 | 29.52 | 22071 | 2 | 1.52 | 30.81 | 31.7 | 17.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | -7.06 | 9.09 | 38279 | 104 | 0.86 | 9.6 | 9.78 | 41.24 |
| 000960 | 锡业股份 | -7.06 | 15.28 | 12.9万 | 2558 | 4.08 | 15.92 | 16.44 | 13.72 |
| 601168 | 西部矿业 | -7.15 | 10 | 23.2万 | 35 | 1.38 | 10.47 | 10.77 | 16.55 |
| 002203 | 海亮股份 | -7.48 | 8.29 | 10108 | 200 | 1.84 | 8.9 | 8.96 | 16.27 |
| 000962 | 东方钽业 | -9.33 | 6.9 | 41190 | 1226 | 1.94 | 7.45 | 7.61 | 41.81 |
| 002149 | 西部材料 | -9.94 | 13.5 | 6518 | 129 | 1.34 | 14.94 | 14.99 | 30.24 |
更多::: 相关新闻
