简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>新闻中心>>中铝快讯>>证券与投资>> 08月27日A股有色板块快讯

08月27日A股有色板块快讯

时间: 2008-08-27 15:07:01 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网

代码 名称 涨幅% 现价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600768 宁波富邦 7.66 5.06    11.3万 47 17.53 4.74 4.7 369.36
000878 云南铜业 5.09 12.8    17.3万 1703 3.01 12.12 12.18 14.74
600362 江西铜业 4.02 16.55 62055 6 2.2 15.91 15.91 9.95
601168 西部矿业 3.8 10.38    24.5万 50 1.45 9.86 10 17.17
002171 精诚铜业 3.35 10.5 20200 394 4.81 10.08 10.16 25.99
000630 铜陵有色 3.1 8.64 51641 641 0.93 8.42 8.38 9.4
000762 西藏矿业 1.94 10 23580 506 1.17 9.81 9.81 27.3
600489 中金黄金 1.93 30.09 16720 1 1.15 29.51 29.52 17.89
002155 辰州矿业 1.65 8.61 11463 147 0.37 8.45 8.47 29.36
600961 株冶集团 1.64 6.18 24766 23 1.03 6 6.08 17.34
000960 锡业股份 1.44 15.5    13.8万 1907 4.37 15.12 15.28 13.91
000060 中金岭南 1.36 10.4 68138 588 0.98 10 10.26 8.78
600547 山东黄金 1.25 33.9 27000 3 1.74 33.51 33.48 12.17
600459 贵研铂业 1.04 11.62 5497 2 0.83 11.5 11.5 20.57
000612 焦作万方 1.01 12.94 74983 335 2.6 12.81 12.81 7.36
002182 云海金属 0.96 12.62 3283 2 0.68 12.5 12.5 30.24
600531 豫光金铅 0.93 9.73 8093 2 0.55 9.66 9.64 12.79
601958 金钼股份 0.88 12.63    13.4万 5 2.49 12.44 12.52 9.73
000751 锌业股份 0.5 4.04 46459 142 0.63 3.98 4.02 ---- 
002149 西部材料 0.44 13.56 6580 70 1.36 13.5 13.5 30.38
002082 栋梁新材 0.4 5.02 6060 26 0.6 5 5 16.62
600497 驰宏锌锗 0.36 11.07 26469 20 0.6 11 11.03 21.07
002075 高新张铜 0.29 3.44 11074 65 0.52 3.43 3.43 ---- 
600456 宝钛股份 0.24 16.95 9624 10 0.48 16.91 16.91 17.12
600888 新疆众和 0.21 9.72 5209 1 0.32 9.66 9.7 15.89
600219 南山铝业 0.14 7.41 31651 10 0.64 7.3 7.4 10.31
601600 中国铝业 0.1 9.97    13.4万 2 0.34 9.97 9.96 28.89
600432 吉恩镍业 0.07 13.58 32727 1 1.32 13.3 13.57 10.08
601899 紫金矿业 0 4.81    20.8万 102 1.49 4.79 4.81 20.07
000962 东方钽业 0 6.9 33109 500 1.56 6.9 6.9 41.81
000807 云铝股份 -0.17 6.05 38818 270 0.72 5.94 6.06 21.59
600673 东阳光铝 -0.57 5.25 30041 20 1.7 5.26 5.28 24.54
000831 关铝股份 -0.58 5.12 53158 491 1.22 5.09 5.15 36.23
600714 ST金瑞   -0.59 5.07 5323 20 0.67 5.01 5.1 ---- 
600357 承德钒钛 -0.79 5.02 49985 20 0.86 5.06 5.06 10.54
200039 中  集B -0.79 6.25 6430 2 0.04 6.26 6.3 7.13
600255 鑫科材料 -0.9 3.29 22339 4 0.92 3.3 3.32 60.43
200012 南  玻B -1.15 6.85 8846 266 0.2 6.93 6.93 9.09
600558 大西洋   -1.45 10.88 68421 180 9.25 10.78 11.04 15.11
600549 厦门钨业 -1.65 8.94 29105 36 0.65 9.07 9.09 40.56
600595 中孚实业 -1.85 8.5 18664 108 0.52 8.58 8.66 8.95
002160 常铝股份 -3.15 8.3 12096 31 1.78 8.38 8.57 24.76
002203 海亮股份 -3.26 8.02 10395 219 1.89 8.3 8.29 15.74
002237 恒邦股份 -3.31 26.87 17638 69 7.35 27.8 27.79 11.3
600111 包钢稀土 -3.67 12.06 97774 56 2.37 12.6 12.52 19.7
002167 东方锆业 -3.96 14.79 1535 2 1.23 15.68 15.4 28.17
000657 *ST 中钨 -5.02 6.06 2348 1 0.16 6.06 6.38 ---- 
002114 罗平锌电 -5.02 5.86 4911 92 0.69 5.98 6.17 ---- 
600338 ST珠峰   -5.03 4.15 4100 1 0.44 4.29 4.37 22.46

更多::: 相关新闻