08月29日A股有色板块快讯
时间: 2008-08-29 18:02:33 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 现量 | 换手%% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 600558 | 大西洋 | 9.96 | 10.93 | 58373 | 1 | 7.9 | 10.03 | 9.94 | 15.18 |
| 002149 | 西部材料 | 5.93 | 13.94 | 8752 | 124 | 1.8 | 13.22 | 13.16 | 31.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 4.98 | 10.54 | 18793 | 2 | 1.29 | 10.09 | 10.04 | 13.86 |
| 600888 | 新疆众和 | 4.77 | 10.1 | 6427 | 35 | 0.39 | 9.71 | 9.64 | 16.51 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.33 | 6.5 | 33696 | 5 | 1.4 | 6.23 | 6.23 | 18.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.29 | 16.06 | 12.7万 | 2276 | 4.04 | 15.71 | 15.4 | 14.42 |
| 600357 | 承德钒钛 | 4.16 | 5.26 | 61383 | 2 | 1.05 | 5.06 | 5.05 | 11.05 |
| 600459 | 贵研铂业 | 4.04 | 12.11 | 9841 | 76 | 1.49 | 11.75 | 11.64 | 21.43 |
| 600673 | 东阳光铝 | 4 | 5.46 | 45825 | 200 | 2.59 | 5.24 | 5.25 | 25.52 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3.71 | 17.6 | 17914 | 2 | 0.88 | 17.1 | 16.97 | 17.78 |
| 600338 | ST珠峰 | 3.64 | 4.27 | 2683 | 300 | 0.29 | 4.15 | 4.12 | 23.11 |
| 002082 | 栋梁新材 | 3.58 | 5.21 | 9324 | 94 | 0.92 | 5.1 | 5.03 | 17.25 |
| 002167 | 东方锆业 | 3.35 | 14.79 | 1900 | 3 | 1.52 | 14.49 | 14.31 | 28.17 |
| 000878 | 云南铜业 | 3.26 | 13.3 | 15.7万 | 1107 | 2.74 | 12.88 | 12.88 | 15.32 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.11 | 8.3 | 8219 | 25 | 1.21 | 8.01 | 8.05 | 24.76 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.05 | 13.17 | 15.1万 | 2 | 2.8 | 12.9 | 12.78 | 10.14 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.02 | 13.29 | 60254 | 663 | 2.09 | 13 | 12.9 | 7.56 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.01 | 8.91 | 50946 | 292 | 0.91 | 8.7 | 8.65 | 9.69 |
| 000751 | 锌业股份 | 3 | 4.12 | 40513 | 921 | 0.55 | 3.98 | 4 | ---- |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2.98 | 13.84 | 36482 | 1 | 1.48 | 13.55 | 13.44 | 10.27 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.96 | 8.34 | 10716 | 503 | 1.95 | 8.17 | 8.1 | 16.37 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.96 | 7.66 | 38489 | 42 | 0.77 | 7.46 | 7.44 | 10.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.95 | 10.47 | 21.0万 | 41 | 1.25 | 10.25 | 10.17 | 17.32 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.92 | 7.04 | 30260 | 635 | 1.42 | 6.9 | 6.84 | 42.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.87 | 5.01 | 33.0万 | 42 | 2.36 | 4.9 | 4.87 | 20.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.83 | 9.07 | 27508 | 3 | 0.62 | 8.85 | 8.82 | 41.15 |
| 600111 | 包钢稀土 | 2.8 | 12.13 | 67766 | 32 | 1.64 | 11.97 | 11.8 | 19.81 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.76 | 5.95 | 4428 | 35 | 0.62 | 5.85 | 5.79 | ---- |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.74 | 10.13 | 23748 | 309 | 1.18 | 9.9 | 9.86 | 27.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.72 | 10.19 | 13.3万 | 37 | 0.34 | 9.93 | 9.92 | 29.53 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.72 | 10.57 | 67293 | 1184 | 0.96 | 10.36 | 10.29 | 8.92 |
| 200039 | 中 集B | 2.69 | 6.49 | 46259 | 1315 | 0.32 | 6.37 | 6.32 | 7.4 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.67 | 6.16 | 33940 | 588 | 0.63 | 6.08 | 6 | 21.98 |
| 002182 | 云海金属 | 2.55 | 12.88 | 4069 | 68 | 0.85 | 12.83 | 12.56 | 30.86 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.44 | 3.36 | 24653 | 8 | 1.02 | 3.3 | 3.28 | 61.71 |
| 002155 | 辰州矿业 | 2.42 | 8.87 | 19003 | 806 | 0.62 | 8.69 | 8.66 | 30.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 2.42 | 8.46 | 23956 | 3 | 0.66 | 8.29 | 8.26 | 8.91 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.42 | 16.93 | 47470 | 9 | 1.68 | 16.58 | 16.53 | 9.21 |
| 000831 | 关铝股份 | 2.38 | 5.16 | 54818 | 729 | 1.26 | 5.06 | 5.04 | 36.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.27 | 11.25 | 30951 | 3 | 0.7 | 11.01 | 11 | 21.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.2 | 35.8 | 32296 | 114 | 2.08 | 34.71 | 35.03 | 12.85 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.08 | 28 | 13330 | 100 | 5.55 | 27.6 | 27.43 | 11.78 |
| 002075 | 高新张铜 | 2.07 | 3.45 | 13830 | 345 | 0.65 | 3.38 | 3.38 | ---- |
| 600489 | 中金黄金 | 2.05 | 31.4 | 16097 | 2 | 1.11 | 30.7 | 30.77 | 18.67 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.92 | 4.78 | 44453 | 3 | 6.88 | 4.63 | 4.69 | 348.92 |
| 002171 | 精诚铜业 | 1.85 | 10.48 | 13477 | 285 | 3.21 | 10.38 | 10.29 | 25.94 |
| 600714 | ST金瑞 | 1.75 | 5.22 | 2882 | 28 | 0.37 | 5.15 | 5.13 | ---- |
| 200012 | 南 玻B | 0.15 | 6.79 | 19638 | 38 | 0.44 | 6.93 | 6.78 | 9.01 |
| 000657 | *ST 中钨 | -5.03 | 5.47 | 3531 | 47 | 0.25 | 5.47 | 5.76 | ---- |
更多::: 相关新闻
