09月01日A股有色板块快讯
时间: 2008-09-01 15:11:08 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 600558 | 大西洋 | 3.11 | 11.27 | 84217 | 6 | 11.39 | 11.05 | 10.93 | 15.65 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.68 | 3.45 | 30515 | 3 | 1.26 | 3.3 | 3.36 | 63.37 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.72 | 8.4 | 10390 | 183 | 1.89 | 8.3 | 8.34 | 16.49 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.21 | 4.79 | 35279 | 51 | 5.46 | 4.69 | 4.78 | 349.65 |
| 002075 | 高新张铜 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3.45 | ---- |
| 600531 | 豫光金铅 | -0.76 | 10.46 | 12745 | 26 | 0.87 | 10.4 | 10.54 | 13.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | -1.54 | 8.93 | 22321 | 14 | 0.5 | 8.99 | 9.07 | 40.51 |
| 000762 | 西藏矿业 | -1.78 | 9.95 | 25463 | 174 | 1.27 | 10.01 | 10.13 | 27.16 |
| 600714 | ST金瑞 | -2.11 | 5.11 | 3084 | 10 | 0.39 | 5.29 | 5.22 | ---- |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -2.22 | 11 | 22697 | 4 | 0.51 | 11.19 | 11.25 | 20.94 |
| 200039 | 中 集B | -2.62 | 6.32 | 14600 | 61 | 0.1 | 6.46 | 6.49 | 7.21 |
| 000807 | 云铝股份 | -2.92 | 5.98 | 22811 | 372 | 0.42 | 6.1 | 6.16 | 21.34 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.96 | 8.21 | 16432 | 8 | 0.36 | 8.5 | 8.46 | 8.64 |
| 600489 | 中金黄金 | -2.96 | 30.47 | 12306 | 2 | 0.85 | 31 | 31.4 | 18.12 |
| 600547 | 山东黄金 | -3.04 | 34.71 | 19202 | 20 | 1.24 | 35.3 | 35.8 | 12.46 |
| 002114 | 罗平锌电 | -3.19 | 5.76 | 2065 | 72 | 0.29 | 5.95 | 5.95 | ---- |
| 600888 | 新疆众和 | -3.37 | 9.76 | 3661 | 38 | 0.22 | 10.09 | 10.1 | 15.95 |
| 600357 | 承德钒钛 | -3.42 | 5.08 | 39965 | 5 | 0.68 | 5.24 | 5.26 | 10.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | -3.59 | 4.83 | 17.4万 | 62 | 1.24 | 4.96 | 5.01 | 20.15 |
| 000751 | 锌业股份 | -3.64 | 3.97 | 29720 | 312 | 0.4 | 4.1 | 4.12 | ---- |
| 002082 | 栋梁新材 | -3.65 | 5.02 | 5749 | 31 | 0.56 | 5.19 | 5.21 | 16.62 |
| 601600 | 中国铝业 | -3.73 | 9.81 | 83342 | 10 | 0.21 | 10.05 | 10.19 | 28.43 |
| 002160 | 常铝股份 | -3.73 | 7.99 | 4693 | 108 | 0.69 | 8.3 | 8.3 | 23.84 |
| 002171 | 精诚铜业 | -3.82 | 10.08 | 13256 | 122 | 3.16 | 10.48 | 10.48 | 24.95 |
| 600338 | ST珠峰 | -3.98 | 4.1 | 1817 | 17 | 0.2 | 4.09 | 4.27 | 22.19 |
| 600961 | 株冶集团 | -4 | 6.24 | 23567 | 112 | 0.98 | 6.4 | 6.5 | 17.51 |
| 200012 | 南 玻B | -4.27 | 6.5 | 10342 | 340 | 0.23 | 6.8 | 6.79 | 8.62 |
| 002167 | 东方锆业 | -4.53 | 14.12 | 1372 | 27 | 1.1 | 14.58 | 14.79 | 26.9 |
| 600673 | 东阳光铝 | -4.58 | 5.21 | 33816 | 7 | 1.91 | 5.44 | 5.46 | 24.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | -4.6 | 8.5 | 36849 | 412 | 0.66 | 8.8 | 8.91 | 9.24 |
| 002237 | 恒邦股份 | -4.64 | 26.7 | 10935 | 86 | 4.56 | 27.5 | 28 | 11.23 |
| 600362 | 江西铜业 | -4.73 | 16.13 | 37259 | 3 | 1.32 | 16.81 | 16.93 | 8.77 |
| 000060 | 中金岭南 | -4.73 | 10.07 | 51346 | 465 | 0.74 | 10.52 | 10.57 | 8.5 |
| 002182 | 云海金属 | -4.74 | 12.27 | 1954 | 74 | 0.41 | 12.59 | 12.88 | 29.4 |
| 601168 | 西部矿业 | -4.87 | 9.96 | 15.9万 | 19 | 0.94 | 10.3 | 10.47 | 16.48 |
| 000657 | *ST 中钨 | -4.94 | 5.2 | 3865 | 10 | 0.27 | 5.2 | 5.47 | ---- |
| 600456 | 宝钛股份 | -4.94 | 16.73 | 11864 | 5 | 0.59 | 17.5 | 17.6 | 16.9 |
| 600219 | 南山铝业 | -4.96 | 7.28 | 27265 | 4 | 0.55 | 7.6 | 7.66 | 10.13 |
| 600111 | 包钢稀土 | -5.11 | 11.51 | 51495 | 3 | 1.25 | 12 | 12.13 | 18.8 |
| 600459 | 贵研铂业 | -5.12 | 11.49 | 7620 | 20 | 1.15 | 12.1 | 12.11 | 20.34 |
| 002155 | 辰州矿业 | -5.19 | 8.41 | 12746 | 210 | 0.42 | 8.87 | 8.87 | 28.67 |
| 601958 | 金钼股份 | -5.24 | 12.48 | 10.2万 | 3 | 1.9 | 13 | 13.17 | 9.61 |
| 000878 | 云南铜业 | -5.41 | 12.58 | 12.4万 | 1467 | 2.16 | 13.2 | 13.3 | 14.49 |
| 000831 | 关铝股份 | -5.62 | 4.87 | 56566 | 1734 | 1.3 | 5.12 | 5.16 | 34.46 |
| 002149 | 西部材料 | -5.95 | 13.11 | 4592 | 6 | 0.95 | 13.8 | 13.94 | 29.37 |
| 000962 | 东方钽业 | -5.97 | 6.62 | 20546 | 404 | 0.97 | 7.01 | 7.04 | 40.12 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -6.36 | 12.96 | 40740 | 53 | 1.65 | 13.74 | 13.84 | 9.62 |
| 000612 | 焦作万方 | -6.47 | 12.43 | 59153 | 905 | 2.05 | 13.01 | 13.29 | 7.07 |
| 000960 | 锡业股份 | -6.91 | 14.95 | 11.9万 | 4850 | 3.77 | 15.75 | 16.06 | 13.42 |
更多::: 相关新闻
