09月02日A股有色板块快讯
时间: 2008-09-02 15:22:57 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 600255 | 鑫科材料 | 10.14 | 3.8 | 15.2万 | 6 | 6.29 | 3.46 | 3.45 | 69.8 |
| 600768 | 宁波富邦 | 3.13 | 4.94 | 42852 | 70 | 6.63 | 4.78 | 4.79 | 360.6 |
| 600338 | ST珠峰 | 2.2 | 4.19 | 2155 | 10 | 0.23 | 4.3 | 4.1 | 22.68 |
| 002149 | 西部材料 | 1.45 | 13.3 | 5044 | 93 | 1.04 | 13.33 | 13.11 | 29.8 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.21 | 6.7 | 19502 | 360 | 0.92 | 6.57 | 6.62 | 40.6 |
| 002082 | 栋梁新材 | 1.2 | 5.08 | 3374 | 52 | 0.33 | 5.02 | 5.02 | 16.82 |
| 600357 | 承德钒钛 | 1.18 | 5.14 | 30526 | 51 | 0.52 | 5.07 | 5.08 | 10.8 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.01 | 4.01 | 23831 | 126 | 0.32 | 3.99 | 3.97 | ---- |
| 600888 | 新疆众和 | 0.92 | 9.85 | 1899 | 11 | 0.11 | 9.5 | 9.76 | 16.1 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.5 | 6.01 | 13640 | 98 | 0.25 | 5.99 | 5.98 | 21.45 |
| 200039 | 中 集B | 0.47 | 6.35 | 6933 | 25 | 0.05 | 6.31 | 6.32 | 7.24 |
| 200012 | 南 玻B | 0.46 | 6.53 | 8985 | 7 | 0.2 | 6.48 | 6.5 | 8.66 |
| 600673 | 东阳光铝 | 0.38 | 5.23 | 18403 | 5 | 1.04 | 5.18 | 5.21 | 24.45 |
| 002182 | 云海金属 | 0.33 | 12.31 | 1606 | 44 | 0.33 | 12.16 | 12.27 | 29.5 |
| 600558 | 大西洋 | 0.27 | 11.3 | 81324 | 66 | 11 | 10.98 | 11.27 | 15.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.24 | 8.52 | 26016 | 87 | 0.47 | 8.4 | 8.5 | 9.27 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.18 | 11.02 | 15176 | 4 | 0.34 | 10.99 | 11 | 20.98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.11 | 8.94 | 11606 | 33 | 0.26 | 8.93 | 8.93 | 40.56 |
| 601958 | 金钼股份 | 0 | 12.48 | 87100 | 31 | 1.62 | 12.45 | 12.48 | 9.61 |
| 002167 | 东方锆业 | 0 | 14.12 | 945 | 15 | 0.76 | 14.18 | 14.12 | 26.9 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0 | 5.76 | 2484 | 36 | 0.35 | 5.8 | 5.76 | ---- |
| 000612 | 焦作万方 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12.43 | 7.07 |
| 000060 | 中金岭南 | -0.1 | 10.06 | 32222 | 235 | 0.46 | 10 | 10.07 | 8.49 |
| 002160 | 常铝股份 | -0.13 | 7.98 | 4046 | 36 | 0.59 | 7.81 | 7.99 | 23.81 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.14 | 7.27 | 27311 | 194 | 0.55 | 7.29 | 7.28 | 10.12 |
| 600714 | ST金瑞 | -0.2 | 5.1 | 4190 | 8 | 0.53 | 5 | 5.11 | ---- |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.26 | 11.46 | 3792 | 5 | 0.57 | 11.38 | 11.49 | 20.28 |
| 601600 | 中国铝业 | -0.41 | 9.77 | 55131 | 223 | 0.14 | 9.9 | 9.81 | 27.52 |
| 000831 | 关铝股份 | -0.41 | 4.85 | 37006 | 360 | 0.85 | 4.85 | 4.87 | 34.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.41 | 4.81 | 14.3万 | 276 | 1.02 | 4.78 | 4.83 | 20.07 |
| 600595 | 中孚实业 | -0.49 | 8.17 | 10163 | 16 | 0.22 | 8.11 | 8.21 | 8.6 |
| 600531 | 豫光金铅 | -0.57 | 10.4 | 27286 | 5 | 1.87 | 10.4 | 10.46 | 13.67 |
| 000960 | 锡业股份 | -0.67 | 14.85 | 66155 | 673 | 2.1 | 14.58 | 14.95 | 13.33 |
| 000878 | 云南铜业 | -0.79 | 12.48 | 57265 | 550 | 1 | 12.4 | 12.58 | 14.37 |
| 600961 | 株冶集团 | -0.8 | 6.19 | 18752 | 7 | 0.78 | 6.23 | 6.24 | 17.37 |
| 600362 | 江西铜业 | -0.87 | 15.99 | 23925 | 27 | 0.85 | 16.08 | 16.13 | 8.7 |
| 601168 | 西部矿业 | -1 | 9.86 | 96824 | 86 | 0.58 | 9.7 | 9.96 | 16.31 |
| 002203 | 海亮股份 | -1.07 | 8.31 | 5913 | 219 | 1.08 | 8.4 | 8.4 | 16.31 |
| 000762 | 西藏矿业 | -1.51 | 9.8 | 13423 | 162 | 0.67 | 9.8 | 9.95 | 26.75 |
| 002155 | 辰州矿业 | -1.55 | 8.28 | 14199 | 163 | 0.46 | 8.4 | 8.41 | 28.23 |
| 600111 | 包钢稀土 | -1.65 | 11.32 | 44831 | 8 | 1.09 | 11.3 | 11.51 | 18.49 |
| 002171 | 精诚铜业 | -1.98 | 9.88 | 9230 | 101 | 2.2 | 9.86 | 10.08 | 24.45 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -2.01 | 12.7 | 21335 | 17 | 0.86 | 12.75 | 12.96 | 9.43 |
| 600456 | 宝钛股份 | -2.21 | 16.36 | 15139 | 5 | 0.75 | 16.5 | 16.73 | 16.53 |
| 002237 | 恒邦股份 | -2.62 | 26 | 9852 | 170 | 4.11 | 26.08 | 26.7 | 10.93 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.03 | 33.31 | 28127 | 69 | 1.81 | 33.4 | 34.71 | 11.96 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.33 | 29.15 | 15804 | 54 | 1.09 | 29 | 30.47 | 17.34 |
| 002075 | ST 张 铜 | -4.93 | 3.28 | 1735 | 30 | 0.08 | 3.28 | 3.45 | ---- |
| 000657 | *ST 中钨 | -5 | 4.94 | 5201 | 1 | 0.36 | 4.94 | 5.2 | ---- |
更多::: 相关新闻
