简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>新闻中心>>中铝快讯>>证券与投资>> 09月04日A股有色板块快讯

09月04日A股有色板块快讯

时间: 2008-09-04 15:09:19 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网

代码 名称 涨幅% 现价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600497 驰宏锌锗 8.39 11.76    10.7万 152 2.41 10.85 10.85 22.38
600255 鑫科材料 6.58 3.89    12.5万 23 5.18 3.58 3.65 71.45
600432 吉恩镍业 4.41 12.79 37273 30 1.51 12.2 12.25 9.49
000657 *ST 中钨 3.84 4.87 31186 324 2.16 4.69 4.69 ---- 
000960 锡业股份 3.62 14.9 97722 794 3.1 14.35 14.38 13.38
600357 承德钒钛 3.58 5.5 77035 24 1.32 5.28 5.31 11.55
600459 贵研铂业 3.37 11.96 7820 4 1.18 11.5 11.57 21.17
002155 辰州矿业 3.19 8.41 15074 144 0.49 8.13 8.15 28.67
000878 云南铜业 3.14 12.47    10.2万 699 1.78 12.15 12.09 14.36
002114 罗平锌电 3.09 6 5874 162 0.82 5.86 5.82 ---- 
600111 包钢稀土 2.99 11.04 71231 60 1.73 10.51 10.72 18.03
600673 东阳光铝 2.86 5.4 34404 132 1.94 5.25 5.25 25.24
002171 精诚铜业 2.84 9.79 7514 39 1.79 9.45 9.52 24.23
600362 江西铜业 2.82 16.06 29913 50 1.06 15.58 15.62 8.73
600961 株冶集团 2.76 6.34 32939 222 1.37 6.2 6.17 17.79
600595 中孚实业 2.59 8.32 24012 13 0.53 8.18 8.11 8.76
002082 栋梁新材 2.54 5.25 6471 481 0.64 5.14 5.12 17.38
000751 锌业股份 2.46 4.16 72183 568 0.97 4.06 4.06 ---- 
000962 东方钽业 2.33 7.04 29228 384 1.37 6.71 6.88 42.66
002203 海亮股份 2.33 8.36 9002 198 1.64 8.1 8.17 16.41
002237 恒邦股份 2.31 25.68 7778 127 3.24 25.2 25.1 10.8
000831 关铝股份 2.27 4.95 49982 801 1.15 4.84 4.84 35.03
000612 焦作万方 2.24 12.3 42985 781 1.49 12.05 12.03 7
000630 铜陵有色 2.16 8.51 28222 134 0.51 8.33 8.33 9.26
002182 云海金属 2.07 12.32 2894 14 0.6 12.2 12.07 29.52
600489 中金黄金 2.03 27.69 30254 4 2.08 27 27.14 16.47
000060 中金岭南 1.93 10.06 49754 323 0.71 9.87 9.87 8.49
601168 西部矿业 1.91 9.58    14.3万 582 0.85 9.48 9.4 15.85
000807 云铝股份 1.84 6.08 23476 205 0.44 5.95 5.97 21.7
601958 金钼股份 1.81 12.36    10.3万 1 1.91 12.16 12.14 9.52
600338 ST珠峰   1.75 4.06 2038 5 0.22 4.01 3.99 21.97
600219 南山铝业 1.66 7.33 27000 5 0.54 7.2 7.21 10.2
002167 东方锆业 1.59 14.71 1403 4 1.12 14.3 14.48 28.02
002149 西部材料 1.57 13.6 4663 53 0.96 13.94 13.39 30.47
002160 常铝股份 1.5 8.1 3355 92 0.49 7.92 7.98 24.16
600456 宝钛股份 1.49 16.34 12426 10 0.61 16 16.1 16.51
600549 厦门钨业 1.4 8.67 13354 1 0.3 8.48 8.55 39.33
601600 中国铝业 1.14 9.72 70241 3 0.18 9.61 9.61 27.38
600531 豫光金铅 0.89 10.18 18617 3 1.27 10.17 10.09 13.38
600888 新疆众和 0.51 9.93 5767 1 0.35 9.8 9.88 16.23
600558 大西洋   0.48 10.56 31526 24 4.26 10.29 10.51 14.66
600547 山东黄金 0.45 31.34 34952 110 2.25 30.99 31.2 11.25
601899 紫金矿业 0 4.63    26.8万 4 1.91 4.62 4.63 19.32
000762 西藏矿业 ----  0 0 0 0 ----  9.41 25.69
600768 宁波富邦 -1.12 4.4 35711 335 5.53 4.38 4.45 321.19
600714 ST金瑞   -1.21 4.9 3392 10 0.43 4.94 4.96 ---- 
200039 中  集B -1.25 6.3 10415 49 0.07 6.32 6.38 7.19
200012 南  玻B -1.28 6.18 18979 21 0.42 6.26 6.26 8.2
002075 ST 张 铜 -5.13 2.96 2449 71 0.12 2.96 3.12 ---- 

更多::: 相关新闻