中铝网早盘播报:部分有色股市场表现
时间: 2008-09-05 14:19:27 关键字:早盘播报 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 960 | 锡业股份 | -2.21 | 14.57 | 40604 | 5 | 1.29 | 14.37 | 14.9 | 13.08 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.26 | 9.5 | 32299 | 16 | 0.08 | 9.5 | 9.72 | 26.76 |
| 600888 | 新疆众和 | -2.32 | 9.7 | 2831 | 5 | 0.17 | 9.65 | 9.93 | 15.86 |
| 831 | 关铝股份 | -2.63 | 4.82 | 19372 | 6 | 0.45 | 4.8 | 4.95 | 34.11 |
| 807 | 云铝股份 | -2.63 | 5.92 | 10183 | 10 | 0.19 | 5.85 | 6.08 | 21.13 |
| 878 | 云南铜业 | -2.97 | 12.1 | 41822 | 26 | 0.73 | 12.04 | 12.47 | 13.93 |
| 600219 | 南山铝业 | -3.14 | 7.1 | 16506 | 6 | 0.33 | 7.08 | 7.33 | 9.88 |
| 2182 | 云海金属 | -3.17 | 11.93 | 1146 | 1 | 0.24 | 11.71 | 12.32 | 28.59 |
| 2203 | 海亮股份 | -3.23 | 8.09 | 4354 | 155 | 0.79 | 8.08 | 8.36 | 15.88 |
| 612 | 焦作万方 | -3.41 | 11.88 | 23227 | 2 | 0.81 | 11.9 | 12.3 | 6.76 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.44 | 9.25 | 71190 | 2 | 0.42 | 9.2 | 9.58 | 15.3 |
| 762 | 西藏矿业 | -3.51 | 9.08 | 12709 | 1 | 0.63 | 9.25 | 9.41 | 24.79 |
| 600673 | 东阳光铝 | -3.52 | 5.21 | 15043 | 250 | 0.85 | 5.21 | 5.4 | 24.35 |
| 600362 | 江西铜业 | -3.67 | 15.47 | 15382 | 21 | 0.54 | 15.49 | 16.06 | 8.41 |
| 600595 | 中孚实业 | -3.73 | 8.01 | 12499 | 10 | 0.27 | 8.05 | 8.32 | 8.43 |
| 600547 | 山东黄金 | -4.08 | 30.06 | 14831 | 17 | 0.96 | 29.99 | 31.34 | 10.79 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.3 | 26.5 | 11371 | 200 | 0.78 | 26.4 | 27.69 | 15.76 |
| 2160 | 常铝股份 | -4.69 | 7.72 | 2426 | 1 | 0.36 | 8 | 8.1 | 23.03 |
更多::: 相关新闻
