简体
繁体
国际站

您的位置:首页>>新闻中心>>中铝快讯>> 09月05日A股有色板块市场表现

09月05日A股有色板块市场表现

时间: 2008-09-05 16:19:28 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网

代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600549 厦门钨业 3 8.93 41381 7 0.93 8.2 8.67 40.51
600558 大西洋   0.19 10.58 39680 37 5.37 10.15 10.56 14.69
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
200039 中  集B -3.02 6.11 12389 200 0.09 6.24 6.3 6.97
600888 新疆众和 -3.02 9.63 6099 2 0.37 9.65 9.93 15.74
600255 鑫科材料 -3.08 3.77    12.4万 123 5.1 3.7 3.89 69.25
000878 云南铜业 -3.77 12 81024 1655 1.41 12.04 12.47 13.82
000060 中金岭南 -3.88 9.67 52841 895 0.76 9.76 10.06 8.16
002182 云海金属 -4.22 11.8 2741 21 0.57 11.71 12.32 28.28
600219 南山铝业 -4.23 7.02 32156 21 0.65 7.08 7.33 9.77
601600 中国铝业 -4.32 9.3 67609 38 0.17 9.5 9.72 26.2
600595 中孚实业 -4.45 7.95 20573 15 0.45 8.05 8.32 8.37
000807 云铝股份 -4.61 5.8 24880 673 0.46 5.85 6.08 20.7
200012 南  玻B -4.85 5.88 19400 255 0.43 6.1 6.18 7.8
600961 株冶集团 -4.89 6.03 28467 50 1.18 6.08 6.34 16.92
600714 ST金瑞   -4.9 4.66 3957 3 0.5 4.72 4.9 ---- 
000960 锡业股份 -4.9 14.17 75085 1618 2.38 14.37 14.9 12.72
600547 山东黄金 -4.91 29.8 32441 127 2.09 29.99 31.34 10.7
600338 ST珠峰   -4.93 3.86 2728 10 0.29 4 4.06 20.89
000657 *ST 中钨 -4.93 4.63 26517 260 1.84 4.69 4.87 ---- 
002167 东方锆业 -4.96 13.98 1193 1 0.95 14.38 14.71 26.63
002114 罗平锌电 -5 5.7 3550 4 0.5 5.85 6 ---- 
600456 宝钛股份 -5.02 15.52 24508 3 1.21 15.75 16.34 15.68
002075 ST 张 铜 -5.07 2.81 3795 214 0.18 2.81 2.96 ---- 
000630 铜陵有色 -5.29 8.06 33684 654 0.6 8.24 8.51 8.77
601168 西部矿业 -5.32 9.07    14.7万 13 0.87 9.2 9.58 15.01
600432 吉恩镍业 -5.39 12.1 33930 20 1.37 12.28 12.79 8.98
601958 金钼股份 -5.42 11.69    14.5万 37 2.7 11.85 12.36 9
002082 栋梁新材 -5.52 4.96 7382 200 0.73 5.09 5.25 16.42
000751 锌业股份 -5.53 3.93 44953 343 0.61 4.04 4.16 ---- 
002203 海亮股份 -5.62 7.89 9214 122 1.68 8.08 8.36 15.49
600489 中金黄金 -5.81 26.08 23644 9 1.63 26.4 27.69 15.51
000612 焦作万方 -5.93 11.57 49868 910 1.73 11.9 12.3 6.58
600362 江西铜业 -5.98 15.1 37844 28 1.34 15.49 16.06 8.21
600673 东阳光铝 -6.3 5.06 31255 35 1.76 5.21 5.4 23.65
002155 辰州矿业 -6.3 7.88 15253 538 0.5 8.1 8.41 26.87
600497 驰宏锌锗 -6.46 11 78085 27 1.76 11.28 11.76 20.94
601899 紫金矿业 -6.48 4.33    26.1万 900 1.86 4.5 4.63 18.07
002237 恒邦股份 -6.5 24.01 12367 189 5.15 24.21 25.68 10.1
600111 包钢稀土 -6.61 10.31 63951 21 1.55 10.58 11.04 16.84
000831 关铝股份 -6.67 4.62 49140 925 1.13 4.8 4.95 32.69
002149 西部材料 -6.99 12.65 4850 159 1 13.1 13.6 28.34
600459 贵研铂业 -7.19 11.1 8742 40 1.32 11.51 11.96 19.65
600768 宁波富邦 -7.5 4.07 25540 42 3.95 4.21 4.4 297.1
000962 东方钽业 -7.53 6.51 26289 477 1.24 6.8 7.04 39.45
600531 豫光金铅 -7.66 9.4 15526 11 1.06 9.69 10.18 12.36
000762 西藏矿业 -8.29 8.63 27177 1200 1.35 9.25 9.41 23.56
002160 常铝股份 -8.64 7.4 5733 57 0.84 8 8.1 22.08
002171 精诚铜业 -8.68 8.94 9674 372 2.3 9.55 9.79 22.12

更多::: 相关新闻