09月26日A股有色板块市场表现
时间: 2008-09-26 15:06:38 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率% |
| 200012 | 南 玻B | 5.16 | 4.69 | 65934 | 466 | 1.47 | 4.52 | 4.46 | 6.21 |
| 002075 | ST 张 铜 | 5.11 | 2.47 | 65302 | 56 | 3.12 | 2.36 | 2.35 | ---- |
| 600714 | ST金瑞 | 5.01 | 3.98 | 19315 | 30 | 2.45 | 3.71 | 3.79 | ---- |
| 000657 | *ST 中钨 | 4.93 | 4.68 | 25521 | 24 | 1.77 | 4.52 | 4.46 | ---- |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.75 | 11.62 | 10.9万 | 27 | 2.45 | 11.4 | 11.2 | 22.12 |
| 600338 | ST珠峰 | 3.36 | 3.38 | 5920 | 199 | 0.64 | 3.28 | 3.27 | 18.29 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.3 | 11.91 | 24.5万 | 290 | 4.55 | 11.74 | 11.53 | 9.17 |
| 002082 | 栋梁新材 | 2.31 | 4.88 | 15662 | 285 | 1.54 | 4.84 | 4.77 | 16.16 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.83 | 6.1 | 35954 | 80 | 1.49 | 6.15 | 6.05 | 17.12 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.8 | 3.77 | 72001 | 2067 | 0.97 | 3.76 | 3.74 | ---- |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.73 | 16.56 | 19666 | 72 | 0.97 | 16.58 | 16.44 | 16.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.56 | 5.34 | 43846 | 448 | 0.82 | 5.35 | 5.31 | 19.06 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.38 | 5.27 | 5721 | 124 | 0.8 | 5.35 | 5.25 | ---- |
| 600595 | 中孚实业 | 0.26 | 7.81 | 24020 | 10 | 0.53 | 7.82 | 7.79 | 8.22 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.19 | 10.43 | 97927 | 991 | 1.4 | 10.49 | 10.41 | 8.8 |
| 601600 | 中国铝业 | 0 | 9.27 | 21.5万 | 92 | 0.55 | 9.35 | 9.27 | 26.11 |
| 601168 | 西部矿业 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8.52 | 14.1 |
| 600888 | 新疆众和 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8.55 | 13.98 |
| 600673 | 东阳光铝 | 0 | 4.55 | 54902 | 12 | 3.1 | 4.74 | 4.55 | 21.27 |
| 600357 | 承德钒钛 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5.5 | 11.55 |
| 200039 | 中 集B | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5.31 | 6.05 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.14 | 7.2 | 11800 | 89 | 2.15 | 7.25 | 7.21 | 14.13 |
| 000612 | 焦作万方 | -0.27 | 11.14 | 92774 | 1164 | 3.22 | 11.29 | 11.17 | 6.34 |
| 000831 | 关铝股份 | -0.7 | 4.23 | 69108 | 1302 | 1.59 | 4.3 | 4.26 | 29.93 |
| 002171 | 精诚铜业 | -0.75 | 7.94 | 6305 | 19 | 1.31 | 7.98 | 8 | 19.65 |
| 000762 | 西藏矿业 | -0.78 | 8.93 | 30348 | 227 | 1.51 | 9.09 | 9 | 24.38 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.86 | 8.09 | 56574 | 674 | 1.01 | 8.22 | 8.16 | 8.8 |
| 002160 | 常铝股份 | -0.89 | 6.71 | 6195 | 209 | 0.91 | 6.8 | 6.77 | 20.02 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -1.01 | 12.76 | 55340 | 6 | 2.24 | 12.93 | 12.89 | 9.47 |
| 002167 | 东方锆业 | -1.04 | 14.24 | 4235 | 107 | 1.71 | 14.38 | 14.39 | 27.13 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.18 | 37.78 | 74052 | 95 | 4.77 | 37.38 | 38.23 | 13.56 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.37 | 7.21 | 65885 | 64 | 1.33 | 7.35 | 7.31 | 10.03 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.38 | 14.97 | 57828 | 63 | 2.05 | 15.31 | 15.18 | 8.14 |
| 600558 | 大西洋 | -1.59 | 12.97 | 72532 | 53 | 9.81 | 13.22 | 13.18 | 18.01 |
| 002149 | 西部材料 | -1.73 | 13.64 | 8582 | 317 | 1.77 | 13.76 | 13.88 | 30.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.74 | 4.51 | 45.6万 | 298 | 3.26 | 4.57 | 4.59 | 18.82 |
| 000962 | 东方钽业 | -1.84 | 6.93 | 36725 | 728 | 1.73 | 7.09 | 7.06 | 42 |
| 600531 | 豫光金铅 | -1.85 | 10.06 | 18129 | 32 | 1.24 | 10.25 | 10.25 | 13.23 |
| 600111 | 包钢稀土 | -1.9 | 10.87 | 14.6万 | 123 | 3.54 | 11.19 | 11.08 | 17.76 |
| 600255 | 鑫科材料 | -2.33 | 3.36 | 44340 | 40 | 1.83 | 3.46 | 3.44 | 61.71 |
| 000960 | 锡业股份 | -2.35 | 14.13 | 12.3万 | 2950 | 3.91 | 14.55 | 14.47 | 12.68 |
| 002237 | 恒邦股份 | -2.38 | 27.51 | 14216 | 322 | 5.92 | 27.7 | 28.18 | 11.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | -2.48 | 10.6 | 56137 | 44 | 1.26 | 10.9 | 10.87 | 48.09 |
| 000878 | 云南铜业 | -2.71 | 12.92 | 20.5万 | 4600 | 3.58 | 13.26 | 13.28 | 14.88 |
| 600459 | 贵研铂业 | -2.95 | 11.19 | 21888 | 23 | 3.3 | 11.54 | 11.53 | 19.81 |
| 002182 | 云海金属 | -3.24 | 11.66 | 24598 | 495 | 5.12 | 12.07 | 12.05 | 27.94 |
| 002155 | 辰州矿业 | -3.3 | 9.09 | 37941 | 652 | 1.24 | 9.33 | 9.4 | 30.99 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.23 | 33.7 | 59455 | 223 | 4.09 | 34.5 | 35.19 | 20.04 |
| 600768 | 宁波富邦 | -5.11 | 3.9 | 29491 | 20 | 4.57 | 4.11 | 4.11 | 284.69 |
更多::: 相关新闻
