10月07日A股有色板块市场表现
时间: 2008-10-07 15:13:20 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率% |
| 600768 | 宁波富邦 | 9.47 | 3.93 | 20839 | 250 | 3.23 | 3.4 | 3.59 | 286.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.14 | 37 | 63378 | 107 | 4.09 | 36.5 | 35.19 | 13.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.92 | 32 | 57078 | 517 | 3.92 | 31.7 | 30.5 | 19.03 |
| 600714 | ST金瑞 | 4.31 | 4.36 | 15763 | 26 | 1.68 | 4.18 | 4.18 | ---- |
| 600558 | 大西洋 | 3.79 | 13.69 | 60998 | 22 | 8.25 | 12.84 | 13.19 | 19.01 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.77 | 26.15 | 11352 | 160 | 4.73 | 25.7 | 25.2 | 11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.13 | 4.28 | 30.7万 | 45 | 2.2 | 4.1 | 4.15 | 17.86 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.4 | 3.42 | 58655 | 4 | 2.42 | 3.34 | 3.34 | 62.82 |
