中铝网早盘播报:部分有色股市场表现
时间: 2008-10-09 11:32:00 关键字:早盘播报 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 早盘收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.79 | 7.97 | 9850 | 10 | 0.49 | 8 | 7.83 | 21.76 |
| 002182 | 云海金属 | 1.46 | 10.43 | 6305 | 1 | 1.31 | 10.4 | 10.28 | 24.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.82 | 4.89 | 11447 | 5 | 0.21 | 4.96 | 4.85 | 17.45 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.74 | 9.58 | 24479 | 10 | 0.85 | 9.74 | 9.51 | 5.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.72 | 7 | 4866 | 2 | 0.11 | 7.11 | 6.95 | 7.37 |
| 600673 | 东阳光铝 | 0.71 | 4.26 | 7614 | 20 | 0.43 | 4.31 | 4.23 | 19.91 |
| 600558 | 大西洋 | 0.63 | 12.75 | 15177 | 41 | 2.05 | 12.9 | 12.67 | 17.7 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.62 | 6.52 | 12127 | 13 | 0.24 | 6.59 | 6.48 | 9.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.62 | 8.17 | 50293 | 6 | 0.13 | 8.3 | 8.12 | 23.01 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.49 | 6.12 | 983 | 10 | 0.14 | 6.2 | 6.09 | 18.26 |
| 000831 | 关铝股份 | 0.26 | 3.91 | 20612 | 2 | 0.47 | 3.99 | 3.9 | 27.67 |
| 000960 | 锡业股份 | -0.5 | 12 | 43684 | 1 | 1.39 | 12.22 | 12.06 | 10.77 |
| 600888 | 新疆众和 | -0.97 | 8.21 | 2510 | 1 | 0.15 | 8.36 | 8.29 | 13.42 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.07 | 12.99 | 24513 | 2 | 0.69 | 13.28 | 13.13 | 7.06 |
| 000751 | 锌业股份 | -1.42 | 3.46 | 28853 | 68 | 0.39 | 3.55 | 3.51 | ---- |
| 000878 | 云南铜业 | -1.52 | 11.01 | 13.4万 | 4 | 2.33 | 11.18 | 11.18 | 12.68 |
| 600547 | 山东黄金 | -3.93 | 39.1 | 72536 | 1 | 4.68 | 42.01 | 40.7 | 14.04 |
| 600489 | 中金黄金 | -4.26 | 33.7 | 50925 | 100 | 3.5 | 36.12 | 35.2 | 20.04 |
更多::: 相关新闻
