10月13日A股有色板块市场表现
时间: 2008-10-13 16:44:17 关键字:有色板块 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率% |
| 600549 | 厦门钨业 | 6.02 | 9.33 | 43916 | 12 | 0.98 | 8.61 | 8.8 | 42.33 |
| 600111 | 包钢稀土 | 5.9 | 8.98 | 95450 | 146 | 2.31 | 8.35 | 8.48 | 14.67 |
| 600768 | 宁波富邦 | 4.38 | 3.34 | 9947 | 8 | 1.54 | 3.12 | 3.2 | 243.81 |
| 600456 | 宝钛股份 | 4.36 | 14.59 | 17829 | 1 | 0.88 | 13.91 | 13.98 | 14.74 |
| 002160 | 常铝股份 | 2.77 | 5.57 | 3501 | 50 | 0.51 | 5.45 | 5.42 | 16.62 |
| 200039 | 中 集B | 2.71 | 4.54 | 15402 | 253 | 0.11 | 4.48 | 4.42 | 5.17 |
| 002149 | 西部材料 | 2.64 | 10.49 | 4018 | 37 | 0.83 | 9.7 | 10.22 | 23.5 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.61 | 7.07 | 18.5万 | 480 | 1.08 | 6.89 | 6.89 |
更多::: 相关新闻 |
